Crescendo
Tableau des écarts des numéros Crescendo (statistiques mises à jour le 14/11/2026 19:09)
| Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||
| 1 | 144 | 1 | 11 | 146 | 3 | 21 | 147 | 0 | |||
| 2 | 160 | 0 | 12 | 156 | 2 | 22 | 160 | 0 | |||
| 3 | 155 | 0 | 13 | 135 | 0 | 23 | 162 | 2 | |||
| 4 | 141 | 1 | 14 | 146 | 2 | 24 | 144 | 1 | |||
| 5 | 155 | 3 | 15 | 163 | 1 | 25 | 157 | 0 | |||
| 6 | 143 | 1 | 16 | 161 | 0 | ||||||
| 7 | 155 | 0 | 17 | 140 | 3 | ||||||
| 8 | 163 | 0 | 18 | 172 | 4 | ||||||
| 9 | 139 | 0 | 19 | 159 | 2 | ||||||
| 10 | 117 | 1 | 20 | 160 | 6 |
Les 6 numéros les plus à l'écart : 20 18 5 11 17 12