KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 25/06/2022 21:05)
Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | |||||||
1 | 0 | 11 | 2 | 21 | 0 | 31 | 0 | 41 | 2 | 51 | 3 | 61 | 0 | |||||||
2 | 1 | 12 | 4 | 22 | 1 | 32 | 4 | 42 | 4 | 52 | 0 | 62 | 0 | |||||||
3 | 1 | 13 | 5 | 23 | 3 | 33 | 0 | 43 | 2 | 53 | 4 | 63 | 13 | |||||||
4 | 12 | 14 | 5 | 24 | 2 | 34 | 0 | 44 | 3 | 54 | 1 | 64 | 2 | |||||||
5 | 1 | 15 | 5 | 25 | 1 | 35 | 7 | 45 | 0 | 55 | 2 | 65 | 3 | |||||||
6 | 4 | 16 | 2 | 26 | 7 | 36 | 0 | 46 | 1 | 56 | 2 | 66 | 2 | |||||||
7 | 5 | 17 | 1 | 27 | 1 | 37 | 1 | 47 | 1 | 57 | 0 | 67 | 0 | |||||||
8 | 4 | 18 | 0 | 28 | 0 | 38 | 7 | 48 | 2 | 58 | 7 | 68 | 0 | |||||||
9 | 0 | 19 | 0 | 29 | 1 | 39 | 0 | 49 | 0 | 59 | 2 | 69 | 1 | |||||||
10 | 0 | 20 | 5 | 30 | 1 | 40 | 7 | 50 | 3 | 60 | 5 | 70 | 5 |
Les 17 numéros les plus à l'écart : 63 4 35 38 26 40 58 70 14 60 20 15 13 7 12 53 6