KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 30/06/2025 20:42)
Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | |||||||
1 | 0 | 11 | 2 | 21 | 1 | 31 | 2 | 41 | 0 | 51 | 0 | 61 | 0 | |||||||
2 | 3 | 12 | 1 | 22 | 1 | 32 | 3 | 42 | 1 | 52 | 10 | 62 | 6 | |||||||
3 | 0 | 13 | 4 | 23 | 2 | 33 | 2 | 43 | 4 | 53 | 0 | 63 | 4 | |||||||
4 | 1 | 14 | 0 | 24 | 4 | 34 | 1 | 44 | 0 | 54 | 0 | 64 | 2 | |||||||
5 | 1 | 15 | 7 | 25 | 3 | 35 | 4 | 45 | 1 | 55 | 0 | 65 | 2 | |||||||
6 | 8 | 16 | 6 | 26 | 5 | 36 | 3 | 46 | 0 | 56 | 4 | 66 | 6 | |||||||
7 | 6 | 17 | 0 | 27 | 10 | 37 | 2 | 47 | 1 | 57 | 3 | 67 | 0 | |||||||
8 | 14 | 18 | 1 | 28 | 4 | 38 | 1 | 48 | 1 | 58 | 1 | 68 | 7 | |||||||
9 | 0 | 19 | 3 | 29 | 2 | 39 | 0 | 49 | 0 | 59 | 8 | 69 | 3 | |||||||
10 | 1 | 20 | 1 | 30 | 0 | 40 | 0 | 50 | 5 | 60 | 0 | 70 | 0 |
Les 17 numéros les plus à l'écart : 8 27 52 59 6 68 15 66 7 62 16 50 26 56 28 35 63