KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 12/05/2026 20:42)
| Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | ||||||
| 1 | 4 | 11 | 1 | 21 | 4 | 31 | 0 | 41 | 4 | 51 | 1 | ||||||
| 2 | 0 | 12 | 1 | 22 | 5 | 32 | 0 | 42 | 7 | 52 | 1 | ||||||
| 3 | 9 | 13 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 43 | 3 | 53 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | 14 | 1 | 24 | 1 | 34 | 5 | 44 | 2 | 54 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 15 | 2 | 25 | 0 | 35 | 5 | 45 | 2 | 55 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 16 | 4 | 26 | 6 | 36 | 5 | 46 | 3 | 56 | 10 | ||||||
| 7 | 0 | 17 | 0 | 27 | 1 | 37 | 1 | 47 | 2 | ||||||||
| 8 | 0 | 18 | 3 | 28 | 2 | 38 | 2 | 48 | 0 | ||||||||
| 9 | 0 | 19 | 3 | 29 | 2 | 39 | 2 | 49 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | 20 | 1 | 30 | 0 | 40 | 4 | 50 | 2 |
Les 14 numéros les plus à l'écart : 56 3 42 26 22 34 35 36 1 4 16 21 40 41