KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 23/09/2026 20:39)
| Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | ||||||
| 1 | 0 | 11 | 2 | 21 | 2 | 31 | 0 | 41 | 1 | 51 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 42 | 7 | 52 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 13 | 20 | 23 | 3 | 33 | 0 | 43 | 0 | 53 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | 14 | 1 | 24 | 2 | 34 | 1 | 44 | 3 | 54 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 15 | 8 | 25 | 0 | 35 | 0 | 45 | 1 | 55 | 3 | ||||||
| 6 | 8 | 16 | 1 | 26 | 0 | 36 | 3 | 46 | 6 | 56 | 2 | ||||||
| 7 | 3 | 17 | 2 | 27 | 2 | 37 | 8 | 47 | 2 | ||||||||
| 8 | 13 | 18 | 2 | 28 | 0 | 38 | 4 | 48 | 5 | ||||||||
| 9 | 3 | 19 | 0 | 29 | 5 | 39 | 1 | 49 | 2 | ||||||||
| 10 | 0 | 20 | 14 | 30 | 6 | 40 | 0 | 50 | 1 |
Les 14 numéros les plus à l'écart : 13 20 8 6 15 37 42 30 46 29 48 4 38 7