KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 24/09/2026 20:47)
| Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | ||||||
| 1 | 1 | 11 | 0 | 21 | 0 | 31 | 1 | 41 | 0 | 51 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | 12 | 1 | 22 | 1 | 32 | 0 | 42 | 8 | 52 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 13 | 21 | 23 | 4 | 33 | 1 | 43 | 1 | 53 | 2 | ||||||
| 4 | 0 | 14 | 0 | 24 | 3 | 34 | 2 | 44 | 4 | 54 | 2 | ||||||
| 5 | 2 | 15 | 9 | 25 | 1 | 35 | 1 | 45 | 2 | 55 | 4 | ||||||
| 6 | 9 | 16 | 2 | 26 | 0 | 36 | 4 | 46 | 0 | 56 | 0 | ||||||
| 7 | 4 | 17 | 3 | 27 | 0 | 37 | 0 | 47 | 3 | ||||||||
| 8 | 0 | 18 | 3 | 28 | 1 | 38 | 5 | 48 | 6 | ||||||||
| 9 | 0 | 19 | 1 | 29 | 6 | 39 | 0 | 49 | 3 | ||||||||
| 10 | 1 | 20 | 15 | 30 | 7 | 40 | 1 | 50 | 0 |
Les 14 numéros les plus à l'écart : 13 20 6 15 42 30 29 48 38 7 23 36 44 55