KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 21/09/2023 13:59)
Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | |||||||
1 | 1 | 11 | 5 | 21 | 6 | 31 | 0 | 41 | 0 | 51 | 4 | 61 | 0 | |||||||
2 | 12 | 12 | 0 | 22 | 0 | 32 | 4 | 42 | 1 | 52 | 3 | 62 | 0 | |||||||
3 | 0 | 13 | 6 | 23 | 0 | 33 | 2 | 43 | 1 | 53 | 10 | 63 | 1 | |||||||
4 | 3 | 14 | 0 | 24 | 0 | 34 | 4 | 44 | 1 | 54 | 8 | 64 | 2 | |||||||
5 | 4 | 15 | 7 | 25 | 1 | 35 | 0 | 45 | 0 | 55 | 2 | 65 | 1 | |||||||
6 | 3 | 16 | 0 | 26 | 10 | 36 | 1 | 46 | 2 | 56 | 1 | 66 | 0 | |||||||
7 | 2 | 17 | 5 | 27 | 0 | 37 | 1 | 47 | 7 | 57 | 0 | 67 | 5 | |||||||
8 | 3 | 18 | 1 | 28 | 2 | 38 | 1 | 48 | 8 | 58 | 0 | 68 | 2 | |||||||
9 | 3 | 19 | 1 | 29 | 2 | 39 | 7 | 49 | 7 | 59 | 5 | 69 | 2 | |||||||
10 | 2 | 20 | 0 | 30 | 2 | 40 | 0 | 50 | 1 | 60 | 0 | 70 | 4 |
Les 17 numéros les plus à l'écart : 2 26 53 54 48 47 39 49 15 13 21 11 59 67 17 32 34