KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 14/08/2025 20:50)
Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | |||||||
1 | 0 | 11 | 2 | 21 | 6 | 31 | 1 | 41 | 1 | 51 | 2 | 61 | 1 | |||||||
2 | 4 | 12 | 0 | 22 | 3 | 32 | 4 | 42 | 1 | 52 | 3 | 62 | 9 | |||||||
3 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 33 | 5 | 43 | 0 | 53 | 0 | 63 | 1 | |||||||
4 | 2 | 14 | 5 | 24 | 0 | 34 | 3 | 44 | 9 | 54 | 0 | 64 | 6 | |||||||
5 | 4 | 15 | 0 | 25 | 8 | 35 | 7 | 45 | 0 | 55 | 4 | 65 | 2 | |||||||
6 | 1 | 16 | 1 | 26 | 5 | 36 | 5 | 46 | 8 | 56 | 4 | 66 | 4 | |||||||
7 | 3 | 17 | 8 | 27 | 10 | 37 | 1 | 47 | 1 | 57 | 1 | 67 | 2 | |||||||
8 | 3 | 18 | 3 | 28 | 4 | 38 | 0 | 48 | 0 | 58 | 0 | 68 | 9 | |||||||
9 | 0 | 19 | 2 | 29 | 0 | 39 | 3 | 49 | 4 | 59 | 0 | 69 | 5 | |||||||
10 | 7 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 1 | 50 | 9 | 60 | 4 | 70 | 0 |
Les 17 numéros les plus à l'écart : 27 50 44 68 62 17 46 25 35 10 21 64 33 26 36 69 14