KENO
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Keno (statistiques mises à jour le 19/11/2026 20:42)
| Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | Num | écart | ||||||
| 1 | 4 | 11 | 1 | 21 | 0 | 31 | 4 | 41 | 2 | 51 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 12 | 7 | 22 | 6 | 32 | 0 | 42 | 1 | 52 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 13 | 0 | 23 | 1 | 33 | 5 | 43 | 1 | 53 | 8 | ||||||
| 4 | 9 | 14 | 0 | 24 | 2 | 34 | 3 | 44 | 6 | 54 | 1 | ||||||
| 5 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | 35 | 0 | 45 | 1 | 55 | 2 | ||||||
| 6 | 2 | 16 | 2 | 26 | 6 | 36 | 0 | 46 | 0 | 56 | 5 | ||||||
| 7 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 37 | 6 | 47 | 11 | ||||||||
| 8 | 7 | 18 | 1 | 28 | 4 | 38 | 0 | 48 | 0 | ||||||||
| 9 | 2 | 19 | 2 | 29 | 0 | 39 | 1 | 49 | 0 | ||||||||
| 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 1 | 40 | 4 | 50 | 0 |
Les 14 numéros les plus à l'écart : 47 4 53 8 12 22 26 37 44 33 56 1 28 31