Résultats et rapports des 50 derniers Loto Foot 15
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evenement num 6095Validation jusqu'au lundi 16/11/2026 17:55
| 1 | Allemagne | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
| 2 | Gibraltar | 1 | N | 2 | Malte | |
| 3 | Grèce | 1 | N | 2 | Serbie | |
| 4 | MacédoineduNo. | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 5 | Islande | 1 | N | 2 | Luxembourg | |
| 6 | Estonie | 1 | N | 2 | Bulgarie | |
| 7 | Suisse | 1 | N | 2 | Ecosse | |
| 8 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Roumanie | |
| 9 | Danemark | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 10 | Israël | 1 | N | 2 | Autriche | |
| 11 | Hongrie | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
| 12 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Kosovo | |
| 13 | Ukraine | 1 | N | 2 | Géorgie | |
| 14 | Pologne | 1 | N | 2 | Suède | |
| 15 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Portugal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 4 | 14 540,00 € |
| 14 | 90 | 323,00 € |
| 13 | 914 | 31,80 € |
| 12 | 5261 | 5,50 € |
Evenement num 6094
Validation jusqu'au samedi 14/11/2026 17:55
| 1 | Portugal | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 2 | Norvège | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
| 3 | Autriche | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
| 4 | IrlandeduNord | 1 | N | 2 | Ukraine | |
| 5 | Géorgie | 1 | N | 2 | Hongrie | |
| 6 | Roumanie | 1 | N | 2 | Pologne | |
| 7 | Suède | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 8 | Chypre | 1 | N | 2 | Monténégro | |
| 9 | Lettonie | 1 | N | 2 | Arménie | |
| 10 | Biélorussie | 1 | N | 2 | Albanie | |
| 11 | Finlande | 1 | N | 2 | San Marin | |
| 12 | Croatie | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
| 13 | Belgique | 1 | N | 2 | Italie | |
| 14 | Espagne | 1 | N | 2 | Angleterre | |
| 15 | France | 1 | N | 2 | Turquie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 109 409,00 € |
| 14 | 23 | 2 378,40 € |
| 13 | 414 | 132,10 € |
| 12 | 4360 | 12,50 € |
Evenement num 6093
Validation jusqu'au jeudi 12/11/2026 17:55
| 1 | Italie | 1 | N | 2 | France | |
| 2 | Angleterre | 1 | N | 2 | Croatie | |
| 3 | Turquie | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 4 | Monténégro | 1 | N | 2 | Lettonie | |
| 5 | Arménie | 1 | N | 2 | Chypre | |
| 6 | Albanie | 1 | N | 2 | Finlande | |
| 7 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Espagne | |
| 8 | San Marin | 1 | N | 2 | Biélorussie | |
| 9 | Moldavie | 1 | N | 2 | Kazakhstan | |
| 10 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Estonie | |
| 11 | Ecosse | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 12 | Bulgarie | 1 | N | 2 | Islande | |
| 13 | Slovénie | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 14 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Grèce | |
| 15 | Serbie | 1 | N | 2 | Allemagne |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 60 | 2 567,00 € |
| 14 | 1125 | 68,40 € |
| 13 | 8744 | 8,80 € |
| 12 | 37599 | 2,00 € |
Evenement num 6092
Validation jusqu'au samedi 07/11/2026 20:40
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 2 | Lens | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 3 | Rennes | 1 | N | 2 | Lille | |
| 4 | Brest | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 5 | Le Mans | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 6 | Le Havre | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 7 | Angers | 1 | N | 2 | Nice | |
| 8 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 9 | Man. United | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 10 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 11 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 12 | Naples | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 13 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 14 | CF Valence | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 15 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 4 | 500 000,00 € |
| 14 | 129 | 3 333,50 € |
| 13 | 1619 | 265,60 € |
| 12 | 12309 | 34,90 € |
Evenement num 6091
Validation jusqu'au mardi 03/11/2026 20:55
| 1 | Villarreal | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Bodø/Glimt | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 4 | Man. United | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 5 | Lask Linz | 1 | N | 2 | Slo.Bratislava | |
| 6 | Feyenoord | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 7 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 8 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 9 | AEK Athènes | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 10 | PSV Eindhoven | 1 | N | 2 | Club Bruges | |
| 11 | FC Porto | 1 | N | 2 | Naples | |
| 12 | Dortmund | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 13 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 14 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 15 | Lens | 1 | N | 2 | Como 1907 |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 15 | 33 334,00 € |
| 14 | 675 | 265,10 € |
| 13 | 9592 | 18,60 € |
| 12 | 58325 | 3,00 € |
Evenement num 6090
Validation jusqu'au samedi 31/10/2026 20:40
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 2 | Paris FC | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 4 | Lyon | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Troyes | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 6 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 7 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Naples | |
| 8 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Cagliari | |
| 9 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Hambourg | |
| 10 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 11 | Getafe | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 12 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Alaves | |
| 13 | Santander | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 14 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 15 | Liverpool | 1 | N | 2 | Arsenal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 17 | 29 412,00 € |
| 14 | 611 | 290,00 € |
| 13 | 5636 | 31,40 € |
| 12 | 28884 | 6,10 € |
Evenement num 6089
Validation jusqu'au mercredi 28/10/2026 17:55
| 1 | Liverpool | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 2 | Man. City | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 3 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 4 | Fulham | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 5 | Sunderland | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 6 | Genoa | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 7 | AC Monza | 1 | N | 2 | Naples | |
| 8 | Milan AC | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 9 | Venezia FC | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 10 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Nuremberg | |
| 11 | Paderborn | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 12 | Dynamo Dresden | 1 | N | 2 | Schalke 04 | |
| 13 | Hanovre | 1 | N | 2 | Kaiserslautern | |
| 14 | Holstein Kiel | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 15 | Fribourg | 1 | N | 2 | Wolfsburg |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 2 | 17 585,80 € |
| 12 | 28 | 1 256,10 € |
| 11 | 223 | 157,70 € |
Evenement num 6088
Validation jusqu'au samedi 24/10/2026 20:40
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Lens | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 3 | Monaco | 1 | N | 2 | Lille | |
| 4 | Rennes | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 5 | Auxerre | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 6 | Angers | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 7 | Marseille | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 8 | Liverpool | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 9 | Man. United | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 10 | Fribourg | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 11 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 13 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 14 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 15 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 24 | 20 834,00 € |
| 14 | 590 | 306,50 € |
| 13 | 5673 | 31,80 € |
| 12 | 30978 | 5,80 € |
Evenement num 6087
Validation jusqu'au mardi 20/10/2026 20:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 2 | Liverpool | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 3 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 4 | FC Porto | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
| 5 | Naples | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 6 | AS Rome | 1 | N | 2 | Slo.Bratislava | |
| 7 | Man. City | 1 | N | 2 | AEK Athènes | |
| 8 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 9 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Shakht.Donetsk | |
| 10 | Sporting | 1 | N | 2 | Lask Linz | |
| 11 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Feyenoord | |
| 12 | Real Madrid | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 13 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 14 | Club Bruges | 1 | N | 2 | Lens | |
| 15 | Lille | 1 | N | 2 | Galatasaray |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 500 000,00 € |
| 14 | 56 | 2 768,50 € |
| 13 | 1342 | 115,50 € |
| 12 | 12657 | 12,20 € |
Evenement num 6086
Validation jusqu'au samedi 17/10/2026 20:40
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Brest | |
| 2 | Troyes | 1 | N | 2 | Lens | |
| 3 | Angers | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 4 | Le Havre | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 5 | Lorient | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 6 | Lyon | 1 | N | 2 | Nice | |
| 7 | Paris FC | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 8 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 9 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 10 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 11 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 12 | Milan AC | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 13 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 14 | CF Valence | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | FC Séville |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 3 | 166 667,00 € |
| 14 | 91 | 1 837,40 € |
| 13 | 1203 | 138,90 € |
| 12 | 9278 | 18,00 € |
Evenement num 6085
Validation jusqu'au mardi 13/10/2026 20:55
| 1 | Arsenal | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 3 | Galatasaray | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 4 | Villarreal | 1 | N | 2 | Naples | |
| 5 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Club Bruges | |
| 7 | Feyenoord | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 8 | Shakht.Donetsk | 1 | N | 2 | AEK Athènes | |
| 9 | Bodø/Glimt | 1 | N | 2 | Dortmund | |
| 10 | AS Rome | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 11 | Betis Séville | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 12 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 13 | Lask Linz | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 14 | Slo.Bratislava | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 15 | Man. City | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 5 | 100 000,00 € |
| 14 | 497 | 300,10 € |
| 13 | 5679 | 26,20 € |
| 12 | 30620 | 4,80 € |
Evenement num 6084
Validation jusqu'au samedi 10/10/2026 20:40
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 2 | Monaco | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 3 | Lorient | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 4 | Brest | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Nice | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 6 | Rennes | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 7 | Troyes | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 8 | Naples | 1 | N | 2 | Frosinone | |
| 9 | Cagliari | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 10 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 11 | Como 1907 | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 12 | Hull City | 1 | N | 2 | Everton | |
| 13 | Liverpool | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 14 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Villarreal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 500 000,00 € |
| 14 | 87 | 2 163,20 € |
| 13 | 1250 | 150,50 € |
| 12 | 8939 | 21,00 € |
Evenement num 6083
Validation jusqu'au lundi 05/10/2026 20:40
| 1 | France | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 2 | Italie | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 3 | Monténégro | 1 | N | 2 | Arménie | |
| 4 | IrlandeduNord | 1 | N | 2 | Géorgie | |
| 5 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Pologne | |
| 6 | Ukraine | 1 | N | 2 | Hongrie | |
| 7 | Roumanie | 1 | N | 2 | Suède | |
| 8 | Suisse | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 9 | Estonie | 1 | N | 2 | Islande | |
| 10 | Kazakhstan | 1 | N | 2 | I.Féroé | |
| 11 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Bulgarie | |
| 12 | Moldavie | 1 | N | 2 | Slovaquie | |
| 13 | Ecosse | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 14 | Angleterre | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
| 15 | Croatie | 1 | N | 2 | Espagne |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 9 | 5 428,90 € |
| 13 | 162 | 301,60 € |
| 12 | 1333 | 36,60 € |
Evenement num 6082
Validation jusqu'au samedi 03/10/2026 17:55
| 1 | Croatie | 1 | N | 2 | Angleterre | |
| 2 | Espagne | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
| 3 | MacédoineduNo. | 1 | N | 2 | Ecosse | |
| 4 | Suisse | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 5 | Islande | 1 | N | 2 | Bulgarie | |
| 6 | Biélorussie | 1 | N | 2 | San Marin | |
| 7 | Estonie | 1 | N | 2 | Luxembourg | |
| 8 | Canada | 1 | N | 2 | Pérou | |
| 9 | Etats-Unis | 1 | N | 2 | Mexique | |
| 10 | Portugal | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 11 | Grèce | 1 | N | 2 | Allemagne | |
| 12 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Serbie | |
| 13 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 14 | Kosovo | 1 | N | 2 | Autriche | |
| 15 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Israël |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 17 | 6 040,00 € |
| 14 | 567 | 90,50 € |
| 13 | 5169 | 9,90 € |
| 12 | 26112 | 1,90 € |
Evenement num 6081
Validation jusqu'au jeudi 01/10/2026 20:40
| 1 | Danemark | 1 | N | 2 | Portugal | |
| 2 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Autriche | |
| 3 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 4 | Allemagne | 1 | N | 2 | Serbie | |
| 5 | Grèce | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
| 6 | Israël | 1 | N | 2 | Kosovo | |
| 7 | Malte | 1 | N | 2 | Gibraltar | |
| 8 | Pologne | 1 | N | 2 | Roumanie | |
| 9 | Hongrie | 1 | N | 2 | Géorgie | |
| 10 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Suède | |
| 11 | Chypre | 1 | N | 2 | Arménie | |
| 12 | Lettonie | 1 | N | 2 | Monténégro | |
| 13 | Ukraine | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
| 14 | Belgique | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 15 | France | 1 | N | 2 | Italie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 6 | 8 901,70 € |
| 12 | 158 | 338,00 € |
| 11 | 1461 | 36,50 € |
Evenement num 6080
Validation jusqu'au lundi 28/09/2026 17:55
| 1 | Belgique | 1 | N | 2 | France | |
| 2 | Turquie | 1 | N | 2 | Italie | |
| 3 | Suède | 1 | N | 2 | Pologne | |
| 4 | Roumanie | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 5 | IrlandeduNord | 1 | N | 2 | Hongrie | |
| 6 | Géorgie | 1 | N | 2 | Ukraine | |
| 7 | Arménie | 1 | N | 2 | Monténégro | |
| 8 | Ecosse | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 9 | Slovénie | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 10 | Slovaquie | 1 | N | 2 | Kazakhstan | |
| 11 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Islande | |
| 12 | Bulgarie | 1 | N | 2 | Estonie | |
| 13 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Angleterre | |
| 14 | Espagne | 1 | N | 2 | Croatie | |
| 15 | Australie | 1 | N | 2 | Brésil |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 4 | 17 790,00 € |
| 14 | 75 | 474,30 € |
| 13 | 777 | 45,70 € |
| 12 | 4799 | 7,40 € |
Evenement num 6079
Validation jusqu'au samedi 26/09/2026 20:40
| 1 | Angleterre | 1 | N | 2 | Espagne | |
| 2 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Croatie | |
| 3 | Albanie | 1 | N | 2 | Biélorussie | |
| 4 | Slovaquie | 1 | N | 2 | Moldavie | |
| 5 | MacédoineduNo. | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 6 | Mexique | 1 | N | 2 | Colombie | |
| 7 | Etats-Unis | 1 | N | 2 | Pérou | |
| 8 | Canada | 1 | N | 2 | Chili | |
| 9 | Danemark | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
| 10 | Autriche | 1 | N | 2 | Kosovo | |
| 11 | Serbie | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
| 12 | Lituanie | 1 | N | 2 | Azerbaïdjan | |
| 13 | Israël | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
| 14 | Allemagne | 1 | N | 2 | Grèce | |
| 15 | Norvège | 1 | N | 2 | Portugal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 2 | 47 877,00 € |
| 14 | 156 | 306,90 € |
| 13 | 2193 | 21,80 € |
| 12 | 13576 | 3,50 € |
Evenement num 6078
Validation jusqu'au jeudi 24/09/2026 20:40
| 1 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Allemagne | |
| 2 | Portugal | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
| 3 | Norvège | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 4 | Kosovo | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
| 5 | Liechtenstein | 1 | N | 2 | Lituanie | |
| 6 | Autriche | 1 | N | 2 | Israël | |
| 7 | Serbie | 1 | N | 2 | Grèce | |
| 8 | Géorgie | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
| 9 | Arménie | 1 | N | 2 | Lettonie | |
| 10 | Monténégro | 1 | N | 2 | Chypre | |
| 11 | Hongrie | 1 | N | 2 | Ukraine | |
| 12 | Pologne | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 13 | Suède | 1 | N | 2 | Roumanie | |
| 14 | Italie | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 15 | Turquie | 1 | N | 2 | France |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 95 078,00 € |
| 14 | 55 | 864,30 € |
| 13 | 711 | 66,80 € |
| 12 | 4842 | 9,80 € |
Evenement num 6077
Validation jusqu'au samedi 19/09/2026 20:40
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 3 | Le Mans | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 4 | Toulouse | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | Angers | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 6 | Auxerre | 1 | N | 2 | Brest | |
| 7 | Nice | 1 | N | 2 | Lille | |
| 8 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 9 | Leverkusen | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 10 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 11 | FC Porto | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 12 | FC Séville | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 13 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 14 | Man. City | 1 | N | 2 | Sunderland | |
| 15 | Fulham | 1 | N | 2 | Man. United |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 19 | 52 632,00 € |
| 14 | 596 | 427,70 € |
| 13 | 5871 | 43,40 € |
| 12 | 33775 | 7,50 € |
Evenement num 6076
Validation jusqu'au mardi 15/09/2026 18:55
| 1 | Elche | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 2 | Alaves | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 3 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 4 | West Ham | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 5 | Reading | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 6 | Ipswich | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 7 | Liverpool | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 8 | Everton | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 9 | Man. United | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 10 | Milan AC | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 11 | Omonia Nicosie | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 12 | Sturm Graz | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 13 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 14 | La Corogne | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 15 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Santander |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 6 | 7 301,80 € |
| 13 | 132 | 331,90 € |
| 12 | 1038 | 42,20 € |
Evenement num 6075
Validation jusqu'au samedi 12/09/2026 20:40
| 1 | Paris FC | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Brest | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 3 | Lorient | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Le Havre | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Auxerre | 1 | N | 2 | Nice | |
| 6 | Le Mans | 1 | N | 2 | Lens | |
| 7 | Lille | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 8 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 9 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 10 | Levante | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 11 | Naples | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 12 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 13 | Coventry | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 14 | Sunderland | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 15 | Man. United | 1 | N | 2 | Man. City |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 21 | 95 239,00 € |
| 14 | 575 | 676,80 € |
| 13 | 6870 | 56,60 € |
| 12 | 42591 | 9,10 € |
Evenement num 6074
Validation jusqu'au mardi 08/09/2026 20:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 2 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 3 | FC Porto | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 4 | Dortmund | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 5 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Feyenoord | |
| 6 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Viking FK | |
| 7 | Paris SG | 1 | N | 2 | Slo.Bratislava | |
| 8 | Liverpool | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 9 | Naples | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 10 | Sporting | 1 | N | 2 | Galatasaray | |
| 11 | PSV Eindhoven | 1 | N | 2 | Shakht.Donetsk | |
| 12 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 13 | Como 1907 | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 14 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 15 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | Lens |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 56 | 8 929,00 € |
| 14 | 1626 | 76,70 € |
| 13 | 14847 | 8,40 € |
| 12 | 62309 | 2,00 € |
Evenement num 6073
Validation jusqu'au samedi 05/09/2026 19:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 2 | Le Havre | 1 | N | 2 | Brest | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 4 | Angers | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 5 | Troyes | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 6 | St Etienne | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 7 | Everton | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 8 | Arsenal | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 9 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Augsburg | |
| 10 | Bologne | 1 | N | 2 | Sassuolo | |
| 11 | AS Rome | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 12 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 13 | Villarreal | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 14 | Espanyol | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 15 | CF Valence | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 5 | 28 660,30 € |
| 13 | 71 | 2 018,30 € |
| 12 | 674 | 212,60 € |
Evenement num 6072
Validation jusqu'au mardi 01/09/2026 19:55
| 1 | Al Hilal | 1 | N | 2 | Al Ahli SC | |
| 2 | FC Zurich | 1 | N | 2 | Young Boys | |
| 3 | Stoke City | 1 | N | 2 | Norwich | |
| 4 | Birmingham | 1 | N | 2 | Southampton | |
| 5 | Delfin SC | 1 | N | 2 | Tecnico Uni. | |
| 6 | LDU Quito | 1 | N | 2 | Mushuc Runa | |
| 7 | Fortaleza FC | 1 | N | 2 | Once Caldas | |
| 8 | FC Machida | 1 | N | 2 | KawasakiFront. | |
| 9 | Tokyo Verdy | 1 | N | 2 | Vissel Kobe | |
| 10 | Cerezo Osaka | 1 | N | 2 | Kashiwa Reysol | |
| 11 | Mito Hollyhock | 1 | N | 2 | Kashima | |
| 12 | Hiroshima | 1 | N | 2 | Nagoya Grampus | |
| 13 | Shimizu | 1 | N | 2 | FC Tokyo | |
| 14 | Yokohama F.Mar | 1 | N | 2 | Kyoto Sanga FC | |
| 15 | VV Nagasaki | 1 | N | 2 | Gamba Osaka |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 4 | 5 288,70 € |
| 12 | 43 | 491,90 € |
| 11 | 233 | 90,70 € |
Evenement num 6071
Validation jusqu'au samedi 29/08/2026 19:55
| 1 | Monaco | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 3 | Lorient | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 4 | Brest | 1 | N | 2 | Toulouse | |
