Résultats et rapports des 48 derniers Loto Foot 15
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evenement num 6028Validation jusqu'au samedi 04/04/2026 19:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Monaco | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 3 | Angers | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 4 | Lorient | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 5 | Le Havre | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 6 | Metz | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 7 | Nancy | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 8 | Southampton | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 9 | West Ham | 1 | N | 2 | Leeds Utd | |
| 10 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Cologne | |
| 11 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Inter Milan | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 13 | CF Valence | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 14 | Getafe | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 15 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 9 | 35 320,60 € |
| 12 | 101 | 3 147,30 € |
| 11 | 1036 | 306,80 € |
Evenement num 6027
Validation jusqu'au mardi 31/03/2026 19:55
| 1 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Italie | |
| 2 | Suède | 1 | N | 2 | Pologne | |
| 3 | Kosovo | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 4 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 5 | Espagne | 1 | N | 2 | Egypte | |
| 6 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Equateur | |
| 7 | Angleterre | 1 | N | 2 | Japon | |
| 8 | Autriche | 1 | N | 2 | Corée du Sud | |
| 9 | Maroc | 1 | N | 2 | Paraguay | |
| 10 | Algérie | 1 | N | 2 | Uruguay | |
| 11 | Canada | 1 | N | 2 | Tunisie | |
| 12 | Ecosse | 1 | N | 2 | Côte d'Ivoire | |
| 13 | Mexique | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 14 | Etats-Unis | 1 | N | 2 | Portugal | |
| 15 | Brésil | 1 | N | 2 | Croatie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 5 | 5 825,10 € |
| 12 | 52 | 560,10 € |
| 11 | 502 | 58,00 € |
Evenement num 6026
Validation jusqu'au samedi 28/03/2026 17:55
| 1 | Etats-Unis | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 2 | Ecosse | 1 | N | 2 | Japon | |
| 3 | Malaga | 1 | N | 2 | CD Leganes | |
| 4 | Gijon | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 5 | Albacete | 1 | N | 2 | Castellon | |
| 6 | FC Nantes F | 1 | N | 2 | Paris SG F | |
| 7 | Paris FC F | 1 | N | 2 | FC Fleury F | |
| 8 | Dijon F | 1 | N | 2 | Le Havre F | |
| 9 | Marseille F | 1 | N | 2 | Montpellier F | |
| 10 | Strasbourg F | 1 | N | 2 | Lyon F | |
| 11 | Olimp.Asuncion | 1 | N | 2 | Club 2 De Mayo | |
| 12 | DeportesTolima | 1 | N | 2 | Jaguares | |
| 13 | Cucuta | 1 | N | 2 | Boyaca Chico | |
| 14 | Deportivo Cali | 1 | N | 2 | Dep. Pereira | |
| 15 | Mexique | 1 | N | 2 | Portugal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 2 | 11 833,90 € |
| 13 | 47 | 503,50 € |
| 12 | 441 | 53,60 € |
Evenement num 6025
Validation jusqu'au jeudi 26/03/2026 20:40
| 1 | Brésil | 1 | N | 2 | France | |
| 2 | Italie | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
| 3 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 4 | Pologne | 1 | N | 2 | Albanie | |
| 5 | Slovaquie | 1 | N | 2 | Kosovo | |
| 6 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
| 7 | Ukraine | 1 | N | 2 | Suède | |
| 8 | Danemark | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 9 | Bolivie | 1 | N | 2 | Suriname | |
| 10 | Grèce | 1 | N | 2 | Paraguay | |
| 11 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 12 | Maroc | 1 | N | 2 | Equateur | |
| 13 | Suisse | 1 | N | 2 | Allemagne | |
| 14 | Espagne | 1 | N | 2 | Serbie | |
| 15 | Angleterre | 1 | N | 2 | Uruguay |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 67 076,00 € |
| 14 | 21 | 1 597,00 € |
| 13 | 221 | 151,70 € |
| 12 | 1358 | 24,60 € |
Evenement num 6024
Validation jusqu'au samedi 21/03/2026 20:40
| 1 | Nice | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 3 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Sassuolo | |
| 4 | FC Sville | 1 | N | 2 | CF Valence |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 3 | 91 838,40 € |
| 13 | 50 | 5 510,30 € |
| 12 | 548 | 502,70 € |
Evenement num 6023
Validation jusqu'au mercredi 18/03/2026 18:40
| 1 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 2 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 3 | Liverpool | 1 | N | 2 | Galatasaray | |
| 4 | Tottenham | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 5 | Southampton | 1 | N | 2 | Norwich | |
| 6 | Avellino | 1 | N | 2 | FC Sudtirol | |
| 7 | Carrarese C. | 1 | N | 2 | Sampdoria | |
| 8 | Pescara | 1 | N | 2 | Virtus Entella | |
| 9 | Frosinone | 1 | N | 2 | Bari | |
| 10 | Inter Miami | 1 | N | 2 | Nashville SC | |
| 11 | Seattle | 1 | N | 2 | Vancouver | |
| 12 | Atletico MG | 1 | N | 2 | Sao Paulo | |
| 13 | Mirassol SP | 1 | N | 2 | Coritiba | |
| 14 | Santos | 1 | N | 2 | Internacional | |
| 15 | Palmeiras | 1 | N | 2 | Botafogo |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 43 499,00 € |
| 14 | 20 | 1 087,40 € |
| 13 | 219 | 99,30 € |
| 12 | 2447 | 8,80 € |
Evenement num 6022
Validation jusqu'au lundi 16/03/2026 20:25
| 1 | Annecy FC | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 2 | US Cremonese | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 3 | Brentford | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 4 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | Levante | |
| 5 | Albacete | 1 | N | 2 | Las Palmas | |
| 6 | St Patricks | 1 | N | 2 | Derry City | |
| 7 | Portsmouth | 1 | N | 2 | Derby | |
| 8 | Watford | 1 | N | 2 | Wrexham | |
| 9 | Drogheda | 1 | N | 2 | Shamrock | |
| 10 | Venezia FC | 1 | N | 2 | Padoue | |
| 11 | Palerme | 1 | N | 2 | SS Juve Stabia | |
| 12 | Sporting | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 13 | Arsenal | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 14 | Man. City | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 15 | Chelsea | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 1 | 20 018,00 € |
| 13 | 8 | 2 502,20 € |
| 12 | 42 | 476,60 € |
Evenement num 6021
Validation jusqu'au samedi 14/03/2026 19:55
| 1 | Monaco | 1 | N | 2 | Brest | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 4 | Le Havre | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 5 | Metz | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 6 | Grenoble | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 7 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Elche | |
| 8 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | FC Sville | |
| 9 | Betis Sville | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 10 | Udinese | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 11 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 12 | Stuttgart | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 13 | Man. United | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 14 | West Ham | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 15 | Liverpool | 1 | N | 2 | Tottenham |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 8 | 27 914,30 € |
| 13 | 106 | 2 106,70 € |
| 12 | 1051 | 212,40 € |
Evenement num 6020
Validation jusqu'au mercredi 11/03/2026 18:40
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 2 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 3 | Bod/Glimt | 1 | N | 2 | Sporting | |
| 4 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 5 | Middlesbrough | 1 | N | 2 | Charlton | |
| 6 | Norwich | 1 | N | 2 | Sheffield Utd | |
| 7 | Birmingham | 1 | N | 2 | Queens Park R. | |
| 8 | Coventry | 1 | N | 2 | Preston | |
| 9 | West Bromwich | 1 | N | 2 | Southampton | |
| 10 | Oxford | 1 | N | 2 | Blackburn | |
| 11 | Boca Juniors | 1 | N | 2 | San Lorenzo | |
| 12 | Argentinos Jrs | 1 | N | 2 | RosarioCentral | |
| 13 | Corinthians | 1 | N | 2 | Coritiba | |
| 14 | Flamengo | 1 | N | 2 | Cruzeiro | |
| 15 | Nashville SC | 1 | N | 2 | Inter Miami |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 2 | 14 525,40 € |
| 12 | 15 | 1 936,70 € |
| 11 | 176 | 165,00 € |
Evenement num 6019
Validation jusqu'au lundi 09/03/2026 20:25
| 1 | Dunkerque | 1 | N | 2 | Reims | |
| 2 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Sassuolo | |
| 3 | West Ham | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 4 | CD Tondela | 1 | N | 2 | Rio Ave | |
| 5 | Shelbourne FC | 1 | N | 2 | Shamrock | |
| 6 | Almeria | 1 | N | 2 | CD Leonesa | |
| 7 | Espanyol | 1 | N | 2 | Real Oviedo | |
| 8 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 9 | Atalanta | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 10 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 11 | Newcastle | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 12 | Millwall | 1 | N | 2 | Derby | |
| 13 | Stoke City | 1 | N | 2 | Ipswich | |
| 14 | Wrexham | 1 | N | 2 | Hull City | |
| 15 | Leicester | 1 | N | 2 | Bristol City |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 9 | 2 597,90 € |
| 12 | 104 | 224,80 € |
| 11 | 801 | 29,10 € |
Evenement num 6018
Validation jusqu'au samedi 07/03/2026 19:55
| 1 | Toulouse | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 3 | Lens | 1 | N | 2 | Metz | |
| 4 | Nice | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 5 | Lille | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 6 | Brest | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Red Star | |
| 8 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 9 | FC Séville | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 10 | Union Berlin | 1 | N | 2 | Werder Brême | |
| 11 | Rangers | 1 | N | 2 | Celtic | |
| 12 | Benfica | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 13 | Genoa | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 14 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 15 | Newcastle | 1 | N | 2 | Man. City |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 5 | 29 338,50 € |
| 13 | 89 | 1 648,20 € |
| 12 | 919 | 159,60 € |
Evenement num 6016
Validation jusqu'au samedi 28/02/2026 20:55
| 1 | Le Havre | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Marseille | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Paris FC | 1 | N | 2 | Nice | |
| 4 | Metz | 1 | N | 2 | Brest | |
| 5 | Lorient | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 6 | Lille | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 7 | Arsenal | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 8 | Fulham | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 9 | Man. United | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 10 | Hambourg | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 11 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 12 | US Cremonese | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 13 | AS Rome | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 14 | Betis Séville | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 15 | Real Oviedo | 1 | N | 2 | Atl. Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 17 | 29 412,00 € |
| 14 | 366 | 421,30 € |
| 13 | 3684 | 41,80 € |
| 12 | 22230 | 6,90 € |
Evenement num 6015
Validation jusqu'au lundi 23/02/2026 20:25
| 1 | Le Mans | 1 | N | 2 | Guingamp | |
| 2 | Everton | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 3 | Famalicao | 1 | N | 2 | Casa Pia | |
| 4 | Shamrock | 1 | N | 2 | Dundalk | |
| 5 | Cadix | 1 | N | 2 | RealSociedad B | |
| 6 | Alaves | 1 | N | 2 | Gérone | |
| 7 | Bologne | 1 | N | 2 | Udinese | |
| 8 | Al Taawon | 1 | N | 2 | Al Hilal | |
| 9 | Al Hazem | 1 | N | 2 | Al Ittihad FC | |
| 10 | Middlesbrough | 1 | N | 2 | Leicester | |
| 11 | Watford | 1 | N | 2 | Ipswich | |
| 12 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Club Bruges | |
| 13 | Newcastle | 1 | N | 2 | FC Qarabag | |
| 14 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Olympiakos | |
| 15 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 12 | 8 | 3 135,20 € |
| 11 | 101 | 248,30 € |
| 10 | 762 | 32,90 € |
Evenement num 6014
Validation jusqu'au samedi 21/02/2026 20:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Metz | |
| 2 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Angers | 1 | N | 2 | Lille | |
| 4 | Auxerre | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 5 | Nantes | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 6 | Nice | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 7 | Man. City | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 8 | Tottenham | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 9 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 11 | Atalanta | 1 | N | 2 | Naples | |
| 12 | Milan AC | 1 | N | 2 | Parme | |
| 13 | Villarreal | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 14 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 15 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Levante |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 7 | 71 429,00 € |
| 14 | 585 | 268,30 € |
| 13 | 9910 | 15,80 € |
| 12 | 39250 | 4,00 € |
Evenement num 6013
Validation jusqu'au lundi 16/02/2026 20:25
| 1 | Gérone | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 2 | Bastia | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 3 | Rio Ave | 1 | N | 2 | Moreirense | |
| 4 | Macclesfield | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 5 | Coventry | 1 | N | 2 | Middlesbrough | |
| 6 | RealSociedad B | 1 | N | 2 | Malaga | |
| 7 | Cagliari | 1 | N | 2 | Lecce | |
| 8 | Dep. Riestra | 1 | N | 2 | Newell OldBoys | |
| 9 | Sydney FC | 1 | N | 2 | Auckland FC | |
| 10 | Charlton | 1 | N | 2 | Portsmouth | |
| 11 | Bristol City | 1 | N | 2 | Wrexham | |
| 12 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 13 | Benfica | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 14 | Dortmund | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 15 | Monaco | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 1 | 27 992,40 € |
| 12 | 37 | 756,50 € |
| 11 | 252 | 111,00 € |
Evenement num 6012
Validation jusqu'au samedi 14/02/2026 20:40
| 1 | Paris FC | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Le Havre | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Lorient | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Metz | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 8 | Torino | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 9 | Basaksehir | 1 | N | 2 | Besiktas | |
| 10 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Wolfsburg | |
| 11 | Liverpool | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 12 | Levante | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 13 | Majorque | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 14 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Real Sociedad |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 3 | 333 334,00 € |
| 14 | 38 | 6 155,00 € |
| 13 | 690 | 338,90 € |
| 12 | 6811 | 34,30 € |
Evenement num 6011
Validation jusqu'au mardi 10/02/2026 20:25
| 1 | Chelsea | 1 | N | 2 | Leeds Utd | |
| 2 | West Ham | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 3 | Tottenham | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 4 | Everton | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 5 | Leicester | 1 | N | 2 | Southampton | |
| 6 | Hertha Berlin | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 8 | Bologne | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 9 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Burnley | |
| 11 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 12 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 13 | Sunderland | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 14 | Man. City | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 15 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | RB Leipzig |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 5 | 10 562,80 € |
| 12 | 53 | 996,40 € |
| 11 | 427 | 123,60 € |
Evenement num 6010
Validation jusqu'au samedi 07/02/2026 19:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Nantes | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 4 | Auxerre | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 5 | Le Havre | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 6 | Angers | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 8 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 9 | Cologne | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 10 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 11 | Bologne | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 13 | CF Valence | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 14 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 15 | Liverpool | 1 | N | 2 | Man. City |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 14 | 13 183,80 € |
| 12 | 255 | 723,80 € |
| 11 | 2511 | 73,50 € |
Evenement num 6009
Validation jusqu'au mardi 03/02/2026 20:25
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 2 | Reims | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 3 | Leverkusen | 1 | N | 2 | St Pauli | |
| 4 | Arsenal | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 5 | Portsmouth | 1 | N | 2 | Ipswich | |
| 6 | Bologne | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 7 | Albacete | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 8 | CF Valence | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 9 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Torino | |
| 10 | Man. City | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 11 | Toulouse | 1 | N | 2 | Amiens | |
| 12 | Lorient | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 13 | Troyes | 1 | N | 2 | Lens | |
| 14 | Nice | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 15 | Lyon | 1 | N | 2 | Laval |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 5026 | 24,00 € |
| 14 | 31815 | 1,80 € |
| 13 | 65551 | 1,20 € |
| 12 | 86655 | 1,00 € |
Evenement num 6008
Validation jusqu'au samedi 31/01/2026 19:55
| 1 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Monaco | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 4 | Nice | 1 | N | 2 | Brest | |
| 5 | Angers | 1 | N | 2 | Metz | |
| 6 | Toulouse | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 8 | Liverpool | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 9 | Tottenham | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 10 | Man. United | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 11 | Parme | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 12 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 13 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 14 | Elche | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 3 | 666 667,00 € |
| 14 | 184 | 2 041,60 € |
| 13 | 2521 | 149,00 € |
| 12 | 18227 | 20,60 € |
Evenement num 6007
Validation jusqu'au mercredi 28/01/2026 20:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 2 | Club Bruges | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 3 | Monaco | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 4 | Dortmund | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 5 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Sporting | |
| 6 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 8 | Benfica | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 9 | PSV Eindhoven | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 10 | Saint-Gilloise | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 11 | Pafos FC | 1 | N | 2 | Slavia Prague | |
| 12 | Ajax | 1 | N | 2 | Olympiakos | |
| 13 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 14 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 15 | Man. City | 1 | N | 2 | Galatasaray |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 2 | 106 115,80 € |
| 13 | 52 | 4 081,30 € |
| 12 | 633 | 335,20 € |
Evenement num 6006
Validation jusqu'au samedi 24/01/2026 19:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Nantes | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Metz | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 4 | Paris FC | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Brest | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 6 | Lille | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 7 | Reims | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 8 | Arsenal | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 9 | Newcastle | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 11 | M'Gladbach | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 12 | AS Rome | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 13 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Naples | |
| 14 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 15 | Villarreal | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 2 | 1 250 000,00 € |
| 14 | 38 | 9 481,70 € |
| 13 | 538 | 669,70 € |
| 12 | 4356 | 82,70 € |
Evenement num 6005
Validation jusqu'au mardi 20/01/2026 20:55
| 1 | Sporting | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 3 | Tottenham | 1 | N | 2 | Dortmund | |
| 4 | FC Copenhague | 1 | N | 2 | Naples | |
| 5 | Villarreal | 1 | N | 2 | Ajax | |
| 6 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 7 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 8 | FC Qarabag | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
| 9 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 10 | Chelsea | 1 | N | 2 | Pafos FC | |
| 11 | Atalanta | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 12 | Newcastle | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
| 13 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 14 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 15 | Marseille | 1 | N | 2 | Liverpool |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 2 000 000,00 € |
| 14 | 27 | 11 045,20 € |
| 13 | 353 | 844,80 € |
| 12 | 2902 | 102,70 € |
Evenement num 6004
Validation jusqu'au samedi 17/01/2026 18:25
| 1 | Angers | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Brest | |
| 3 | Rennes | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 4 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Metz | |
| 5 | Toulouse | 1 | N | 2 | Nice | |
| 6 | Nantes | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 8 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 9 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Everton | |
| 10 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 11 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 12 | Cagliari | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 13 | Torino | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 14 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 15 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 7 | 50 166,00 € |
| 13 | 98 | 3 583,20 € |
| 12 | 1065 | 329,70 € |
Evenement num 6003
Validation jusqu'au dimanche 11/01/2026 14:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Nantes | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Metz | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 4 | Le Mans | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 5 | Man. United | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Naples | |
| 7 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 8 | West Ham | 1 | N | 2 | Queens Park R. | |
| 9 | Portsmouth | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 10 | Sheffield Utd | 1 | N | 2 | Mansfield Town | |
| 11 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Wolfsburg | |
| 12 | M'Gladbach | 1 | N | 2 | Augsburg | |
| 13 | Levante | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 14 | Hellas Vérone | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 15 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Milan AC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 8 | 7 373,50 € |
| 12 | 75 | 786,50 € |
| 11 | 535 | 110,20 € |
Evenement num 6002
