Résultats et rapports des 50 derniers Loto Foot 12
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evenement num 6097Validation jusqu'au dimanche 08/11/2026 14:55
| 1 | Lens | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Brest | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 4 | Angers | 1 | N | 2 | Nice | |
| 5 | Le Havre | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 6 | Le Mans | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 7 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 8 | Cologne | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 9 | Genoa | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 10 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 11 | Man. United | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 12 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Liverpool |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 85 990,00 € |
| 11 | 72 | 597,10 € |
| 10 | 1165 | 36,90 € |
| 9 | 8397 | 5,10 € |
Evenement num 6096
Validation jusqu'au jeudi 05/11/2026 18:40
| 1 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | AZ Alkmaar | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 3 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Saint-Gilloise | |
| 4 | Celtic | 1 | N | 2 | Besiktas | |
| 5 | Sunderland | 1 | N | 2 | Dinamo Zagreb | |
| 6 | Getafe | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 7 | Monaco | 1 | N | 2 | Nordsjaelland | |
| 8 | Milan AC | 1 | N | 2 | Ferencvaros | |
| 9 | Sparta Prague | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 11 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Salzbourg | |
| 12 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Lyon |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 3 | 29 465,00 € |
| 10 | 107 | 826,10 € |
| 9 | 1271 | 69,50 € |
Evenement num 6095
Validation jusqu'au dimanche 01/11/2026 14:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 2 | Paris FC | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 3 | Lyon | 1 | N | 2 | Angers | |
| 4 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 5 | Liverpool | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 6 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Naples | |
| 7 | Santander | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 8 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 9 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Hambourg | |
| 10 | Union Berlin | 1 | N | 2 | Cologne | |
| 11 | Frosinone | 1 | N | 2 | Torino | |
| 12 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Cagliari |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 399 | 242,00 € |
| 11 | 5483 | 8,70 € |
| 10 | 20683 | 2,30 € |
| 9 | 45265 | 1,00 € |
Evenement num 6094
Validation jusqu'au jeudi 29/10/2026 18:25
| 1 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 2 | Frosinone | 1 | N | 2 | Lecce | |
| 3 | Everton | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 4 | Al Nassr | 1 | N | 2 | Al Kholood | |
| 5 | Braga | 1 | N | 2 | Famalicao | |
| 6 | Benfica | 1 | N | 2 | Gil Vicente | |
| 7 | Villarreal | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 8 | Nantes | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 9 | Metz | 1 | N | 2 | Pau | |
| 10 | Nice | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 11 | Lille | 1 | N | 2 | Lens | |
| 12 | Le Havre | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 47 757,00 € |
| 11 | 38 | 628,30 € |
| 10 | 354 | 67,40 € |
| 9 | 2375 | 10,00 € |
Evenement num 6093
Validation jusqu'au mardi 27/10/2026 20:40
| 1 | Torino | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 2 | AS Rome | 1 | N | 2 | Cagliari | |
| 3 | Dortmund | 1 | N | 2 | Werder Brême | |
| 4 | Cologne | 1 | N | 2 | Union Berlin | |
| 5 | M'Gladbach | 1 | N | 2 | Karlsruhe | |
| 6 | SV Elversberg | 1 | N | 2 | SV Darmstadt | |
| 7 | Bradford | 1 | N | 2 | Peterborough | |
| 8 | Fleetwood Town | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 9 | Liverpool | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 10 | Man. City | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 11 | Genoa | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 12 | Milan AC | 1 | N | 2 | Bologne |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 4 | 14 340,50 € |
| 10 | 112 | 512,10 € |
| 9 | 1094 | 52,40 € |
Evenement num 6092
Validation jusqu'au dimanche 25/10/2026 14:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 3 | Auxerre | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 4 | Angers | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 5 | Toulouse | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 6 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 7 | Udinese | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 8 | Fribourg | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 9 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 10 | Man. United | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 11 | Liverpool | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 12 | Monaco | 1 | N | 2 | Lille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 88 151,00 € |
| 11 | 42 | 1 049,40 € |
| 10 | 521 | 84,50 € |
| 9 | 3508 | 12,50 € |
Evenement num 6091
Validation jusqu'au jeudi 22/10/2026 18:40
| 1 | Hoffenheim | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Besiktas | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 3 | Lillestrøm | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 4 | Celtic | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 5 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 6 | Ajax | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 7 | Monaco | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 8 | Lech Poznan | 1 | N | 2 | Sunderland | |
| 9 | OFI Crète | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 10 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Sparta Prague | |
| 11 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 12 | Sturm Graz | 1 | N | 2 | Marseille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 6 | 33 334,00 € |
| 11 | 117 | 644,70 € |
| 10 | 1129 | 66,80 € |
| 9 | 6963 | 10,80 € |
Evenement num 6090
Validation jusqu'au dimanche 18/10/2026 14:55
| 1 | Lyon | 1 | N | 2 | Nice | |
| 2 | Paris FC | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 3 | Le Havre | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 4 | Lorient | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 5 | Real Madrid | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 6 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 7 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 8 | Milan AC | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 9 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 10 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 11 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 12 | Angers | 1 | N | 2 | Marseille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 7 | 13 624,00 € |
| 11 | 321 | 148,50 € |
| 10 | 3336 | 14,20 € |
| 9 | 18063 | 2,60 € |
Evenement num 6089
Validation jusqu'au jeudi 15/10/2026 18:40
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Olympiakos | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | OFI Crète | |
| 3 | Benfica | 1 | N | 2 | Celtic | |
| 4 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Sturm Graz | |
| 5 | Hoffenheim | 1 | N | 2 | Besiktas | |
| 6 | Dinamo Zagreb | 1 | N | 2 | Anderlecht | |
| 7 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 8 | Saint-Gilloise | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 9 | Lech Poznan | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 10 | Salzbourg | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 11 | Lyon | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 12 | CSKA Sofia | 1 | N | 2 | Monaco |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 325 | 616,00 € |
| 11 | 5246 | 14,70 € |
| 10 | 28657 | 2,60 € |
| 9 | 80763 | 1,00 € |
Evenement num 6088
Validation jusqu'au dimanche 11/10/2026 14:55
| 1 | Troyes | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 4 | Cagliari | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 5 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 6 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 7 | Liverpool | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 8 | Hull City | 1 | N | 2 | Everton | |
| 9 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 10 | Fribourg | 1 | N | 2 | Schalke 04 | |
| 11 | Santander | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 12 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Osasuna |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 56 | 1 521,00 € |
| 11 | 784 | 54,30 € |
| 10 | 5291 | 8,00 € |
| 9 | 19703 | 2,10 € |
Evenement num 6087
Validation jusqu'au jeudi 08/10/2026 19:25
| 1 | Cfr Cluj | 1 | N | 2 | Universit Cluj | |
| 2 | Shamrock | 1 | N | 2 | Drogheda | |
| 3 | Fortaleza FC | 1 | N | 2 | Millonarios FC | |
| 4 | Fluminense | 1 | N | 2 | Coritiba | |
| 5 | Palmeiras | 1 | N | 2 | Bahia Salvador | |
| 6 | Atletico PR | 1 | N | 2 | Atletico MG | |
| 7 | Santos | 1 | N | 2 | Flamengo | |
| 8 | Braga | 1 | N | 2 | Sporting | |
| 9 | Moreirense | 1 | N | 2 | Gil Vicente | |
| 10 | Malaga | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 11 | Dortmund | 1 | N | 2 | Werder Brême | |
| 12 | Lens | 1 | N | 2 | Lyon |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 38 634,00 € |
| 11 | 12 | 1 609,70 € |
| 10 | 164 | 117,70 € |
| 9 | 1142 | 16,90 € |
Evenement num 6086
Validation jusqu'au mardi 06/10/2026 18:25
| 1 | Croatie | 1 | N | 2 | Espagne | |
| 2 | Angleterre | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
| 3 | Estonie | 1 | N | 2 | Islande | |
| 4 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Bulgarie | |
| 5 | Moldavie | 1 | N | 2 | Slovaquie | |
| 6 | Ecosse | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 7 | Suisse | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 8 | France(21) | 1 | N | 2 | Suisse(21) | |
| 9 | Irlande(21) | 1 | N | 2 | Angleterre(21) | |
| 10 | Danemark(21) | 1 | N | 2 | Belgique(21) | |
| 11 | Chicago Fire | 1 | N | 2 | Vancouver | |
| 12 | Etats-Unis | 1 | N | 2 | Canada |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 5 | 11 196,00 € |
| 11 | 79 | 354,20 € |
| 10 | 1002 | 27,90 € |
| 9 | 7594 | 3,60 € |
Evenement num 6085
Validation jusqu'au dimanche 04/10/2026 14:55
| 1 | Portugal | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 2 | Grèce | 1 | N | 2 | Allemagne | |
| 3 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Israël | |
| 4 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 5 | Malte | 1 | N | 2 | Andorre | |
| 6 | Azerbaïdjan | 1 | N | 2 | Lituanie | |
| 7 | Kosovo | 1 | N | 2 | Autriche | |
| 8 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Serbie | |
| 9 | Roumanie | 1 | N | 2 | Suède | |
| 10 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Pologne | |
| 11 | Italie | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 12 | France | 1 | N | 2 | Belgique |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 12 | 5 555,00 € |
| 11 | 426 | 78,20 € |
| 10 | 3978 | 8,30 € |
| 9 | 18626 | 1,70 € |
Evenement num 6084
Validation jusqu'au vendredi 02/10/2026 17:55
| 1 | France | 1 | N | 2 | Italie | |
| 2 | Belgique | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 3 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Suède | |
| 4 | Hongrie | 1 | N | 2 | Géorgie | |
| 5 | Ukraine | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
| 6 | Lettonie | 1 | N | 2 | Monténégro | |
| 7 | Chypre | 1 | N | 2 | Arménie | |
| 8 | Pologne | 1 | N | 2 | Roumanie | |
| 9 | Finlande | 1 | N | 2 | Albanie | |
| 10 | Suisse | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 11 | Croatie | 1 | N | 2 | Angleterre | |
| 12 | Espagne | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 18 | 3 389,00 € |
| 11 | 556 | 54,80 € |
| 10 | 5438 | 5,60 € |
| 9 | 24332 | 1,20 € |
Evenement num 6083
Validation jusqu'au mardi 29/09/2026 20:40
| 1 | Espagne | 1 | N | 2 | Croatie | |
| 2 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Angleterre | |
| 3 | Slovénie | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 4 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Islande | |
| 5 | Bulgarie | 1 | N | 2 | Estonie | |
| 6 | Slovaquie | 1 | N | 2 | Kazakhstan | |
| 7 | Ecosse | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 8 | Mexique | 1 | N | 2 | Pérou | |
| 9 | Etats-Unis | 1 | N | 2 | Chili | |
| 10 | Benfica F | 1 | N | 2 | Bay.Munich F | |
| 11 | Lyon F | 1 | N | 2 | Chelsea F | |
| 12 | Paris FC F | 1 | N | 2 | Arsenal F |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 12 | 5 285,00 € |
| 11 | 262 | 121,00 € |
| 10 | 2384 | 13,20 € |
| 9 | 11858 | 2,60 € |
Evenement num 6082
Validation jusqu'au dimanche 27/09/2026 14:55
| 1 | Norvège | 1 | N | 2 | Portugal | |
| 2 | Allemagne | 1 | N | 2 | Grèce | |
| 3 | Israël | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
| 4 | Serbie | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
| 5 | Autriche | 1 | N | 2 | Kosovo | |
| 6 | Danemark | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
| 7 | Gibraltar | 1 | N | 2 | Andorre | |
| 8 | Lituanie | 1 | N | 2 | Azerbaïdjan | |
| 9 | Roumanie | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 10 | Géorgie | 1 | N | 2 | Ukraine | |
| 11 | Turquie | 1 | N | 2 | Italie | |
| 12 | Belgique | 1 | N | 2 | France |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 13 | 1 954,90 € |
| 10 | 233 | 109,00 € |
| 9 | 1570 | 16,10 € |
Evenement num 6081
Validation jusqu'au vendredi 25/09/2026 20:25
| 1 | Turquie | 1 | N | 2 | France | |
| 2 | Italie | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 3 | Hongrie | 1 | N | 2 | Ukraine | |
| 4 | Pologne | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 5 | Monténégro | 1 | N | 2 | Chypre | |
| 6 | Suède | 1 | N | 2 | Roumanie | |
| 7 | Gérone | 1 | N | 2 | Albacete | |
| 8 | Galway | 1 | N | 2 | Shelbourne FC | |
| 9 | Slovénie | 1 | N | 2 | Ecosse | |
| 10 | MacédoineduNo. | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 11 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Croatie | |
| 12 | Angleterre | 1 | N | 2 | Espagne |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 19 | 2 876,00 € |
| 11 | 350 | 78,00 € |
| 10 | 2730 | 10,00 € |
| 9 | 12482 | 2,10 € |
Evenement num 6080
Validation jusqu'au mardi 22/09/2026 18:40
| 1 | Real Madrid F | 1 | N | 2 | Paris SG F | |
| 2 | Juventus F | 1 | N | 2 | Benfica F | |
| 3 | Arsenal F | 1 | N | 2 | HB Koge F | |
| 4 | Bay.Munich F | 1 | N | 2 | Man.City F | |
| 5 | Inter Milan F | 1 | N | 2 | Hacken F | |
| 6 | Indep.Medellin | 1 | N | 2 | Jaguares | |
| 7 | Ind.Santa Fe | 1 | N | 2 | Deportivo Cali | |
| 8 | Seattle | 1 | N | 2 | Salt Lake | |
| 9 | Chelsea F | 1 | N | 2 | Austr.Vienne F | |
| 10 | Servette FC F | 1 | N | 2 | Lyon F | |
| 11 | Leuven F | 1 | N | 2 | AS Rome F | |
| 12 | Barcelone F | 1 | N | 2 | Paris FC F |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 9 | 4 463,00 € |
| 11 | 165 | 121,70 € |
| 10 | 1443 | 13,90 € |
| 9 | 7598 | 2,60 € |
Evenement num 6079
Validation jusqu'au dimanche 20/09/2026 14:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Nice | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Auxerre | 1 | N | 2 | Brest | |
| 4 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 5 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 6 | Fulham | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 7 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 8 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 9 | Leverkusen | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 10 | FC Porto | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 11 | La Corogne | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 12 | CF Valence | 1 | N | 2 | Real Sociedad |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 88 656,00 € |
| 11 | 14 | 3 166,20 € |
| 10 | 213 | 208,10 € |
| 9 | 1511 | 29,30 € |
Evenement num 6078
Validation jusqu'au jeudi 17/09/2026 20:25
| 1 | Besiktas | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 3 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | NEC Nimègue | |
| 4 | Viktoria Plzen | 1 | N | 2 | Saint-Gilloise | |
| 5 | Lillestrøm | 1 | N | 2 | Torreense | |
| 6 | Celtic | 1 | N | 2 | Ferencvaros | |
| 7 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Lech Poznan | |
| 8 | Malaga | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 9 | Man. City | 1 | N | 2 | Norwich | |
| 10 | Brentford | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 11 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Union Berlin | |
| 12 | Monaco | 1 | N | 2 | Lens |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 20 | 3 254,00 € |
| 11 | 467 | 69,60 € |
| 10 | 3835 | 8,40 € |
| 9 | 17721 | 1,80 € |
Evenement num 6077
Validation jusqu'au mercredi 16/09/2026 20:55
| 1 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Sturm Graz | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 3 | Milan AC | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 4 | Sunderland | 1 | N | 2 | AZ Alkmaar | |
| 5 | Hap.Beer Sheva | 1 | N | 2 | Dinamo Zagreb | |
| 6 | Levski Sofia | 1 | N | 2 | Salzbourg | |
| 7 | OFI Crète | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 8 | Celtic | 1 | N | 2 | Ferencvaros | |
| 9 | Viktoria Plzen | 1 | N | 2 | Saint-Gilloise | |
| 10 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 11 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Lech Poznan | |
| 12 | Besiktas | 1 | N | 2 | Marseille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 2 | 100 000,00 € |
| 11 | 40 | 1 572,20 € |
| 10 | 412 | 152,60 € |
| 9 | 3124 | 20,10 € |
Evenement num 6076
Validation jusqu'au dimanche 13/09/2026 14:55
| 1 | Brest | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Le Mans | 1 | N | 2 | Lens | |
| 3 | Lille | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 4 | Levante | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 5 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 6 | Naples | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 7 | Man. United | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 8 | Coventry | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 9 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Hambourg | |
| 10 | Getafe | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 11 | Lecce | 1 | N | 2 | AC Monza | |
| 12 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Juventus Turin |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 33 | 3 057,00 € |
| 11 | 1136 | 44,30 € |
| 10 | 9593 | 5,20 € |
| 9 | 39888 | 1,20 € |
Evenement num 6075
Validation jusqu'au jeudi 10/09/2026 18:40
| 1 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 3 | PSV Eindhoven | 1 | N | 2 | Shakht.Donetsk | |
| 4 | Como 1907 | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 5 | Man. United | 1 | N | 2 | Sabah FK | |
| 6 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 7 | CF Estrela | 1 | N | 2 | Braga | |
| 8 | KV Mechelen | 1 | N | 2 | Anderlecht | |
| 9 | Union Berlin | 1 | N | 2 | Schalke 04 | |
| 10 | Venezia FC | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 11 | FC Séville | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 12 | Rennes | 1 | N | 2 | Marseille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 5 | 14 344,00 € |
| 11 | 90 | 398,40 € |
| 10 | 1229 | 29,10 € |
| 9 | 9092 | 3,90 € |
Evenement num 6074
Validation jusqu'au dimanche 06/09/2026 14:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 2 | Angers | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 3 | Troyes | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 4 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 5 | Everton | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 6 | Arsenal | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 7 | CF Valence | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 8 | Espanyol | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 9 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Augsburg | |
| 10 | Hambourg | 1 | N | 2 | Mayence | |
| 11 | Parme | 1 | N | 2 | AC Monza | |
| 12 | Bologne | 1 | N | 2 | Sassuolo |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 17 | 2 419,40 € |
| 10 | 268 | 153,40 € |
| 9 | 1981 | 20,70 € |
Evenement num 6073
Validation jusqu'au jeudi 03/09/2026 20:25
| 1 | Toulouse | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 3 | FC Bâle | 1 | N | 2 | Sion | |
| 4 | FC Lugano | 1 | N | 2 | Servette FC | |
| 5 | Hibernian | 1 | N | 2 | Hearts | |
| 6 | La Gantoise | 1 | N | 2 | Louvain | |
| 7 | Anderlecht | 1 | N | 2 | KV Kortrijk | |
| 8 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Cologne | |
| 9 | Ipswich | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 10 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 11 | Lyon | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 12 | Paris SG | 1 | N | 2 | Monaco |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 3 | 21 485,00 € |
| 11 | 50 | 644,50 € |
| 10 | 835 | 38,50 € |
| 9 | 6250 | 5,10 € |
Evenement num 6072
Validation jusqu'au dimanche 30/08/2026 14:55
| 1 | Monaco | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 3 | Paris FC | 1 | N | 2 | Nice | |
| 4 | Naples | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 5 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Malaga | |
| 6 | Fribourg | 1 | N | 2 | Werder Brême | |
| 7 | Chelsea | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 8 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 9 | Sunderland | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 10 | La Corogne | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 11 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 12 | Cagliari | 1 | N | 2 | Inter Milan |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 23 | 3 782,00 € |
| 11 | 426 | 102,00 € |
| 10 | 3648 | 11,90 € |
| 9 | 18556 | 2,30 € |
Evenement num 6071
Validation jusqu'au jeudi 27/08/2026 18:40
| 1 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 2 | Aarhus GF | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 3 | Ferencvaros | 1 | N | 2 | Trabzonspor | |
| 4 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Kairat Almaty | |
| 5 | Austria Vienne | 1 | N | 2 | Braga | |
| 6 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Tromsø | |
| 7 | Parti.Belgrade | 1 | N | 2 | Getafe | |
| 8 | FC Thun | 1 | N | 2 | Lech Poznan | |
| 9 | Viktoria Plzen | 1 | N | 2 | Etoile Rouge | |
| 10 | Kauno Zalgiris | 1 | N | 2 | Besiktas | |
| 11 | Ajax | 1 | N | 2 | Sion | |
| 12 | Monaco | 1 | N | 2 | Gornik Zabrze |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 7 | 8 048,00 € |
| 11 | 386 | 72,90 € |
| 10 | 3898 | 7,20 € |
| 9 | 18488 | 1,50 € |
Evenement num 6070
Validation jusqu'au mercredi 26/08/2026 18:40
| 1 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 3 | AEK Athènes | 1 | N | 2 | Levski Sofia | |
| 4 | Viking FK | 1 | N | 2 | Dinamo Zagreb | |
| 5 | NK Celje | 1 | N | 2 | Slo.Bratislava | |
| 6 | Newcastle | 1 | N | 2 | West Bromwich | |
| 7 | Preston | 1 | N | 2 | Everton | |
| 8 | Bradford | 1 | N | 2 | Burnley | |
| 9 | Tottenham | 1 | N | 2 | Charlton | |
| 10 | Mamelodi | 1 | N | 2 | AmaZulu | |
| 11 | Diriyah Club | 1 | N | 2 | Al Kholood | |
| 12 | Rapid Vienne | 1 | N | 2 | Hearts |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 10 | 5 441,00 € |
| 11 | 227 | 119,80 € |
| 10 | 2084 | 13,00 € |
| 9 | 11010 | 2,40 € |
Evenement num 6069
Validation jusqu'au dimanche 23/08/2026 14:55
| 1 | Rennes | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Le Havre | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 3 | Angers | 1 | N | 2 | Lille | |
| 4 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 5 | Torino | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 6 | Man. City | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 7 | Newcastle | 1 | N | 2 | Liverpool | |
