Résultats et rapports des 50 derniers Loto Foot 12
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evenement num 6028Validation jusqu'au vendredi 27/03/2026 18:55
| 1 | Angleterre | 1 | N | 2 | Uruguay | |
| 2 | Suisse | 1 | N | 2 | Allemagne | |
| 3 | Espagne | 1 | N | 2 | Serbie | |
| 4 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 5 | Maroc | 1 | N | 2 | Equateur | |
| 6 | Grèce | 1 | N | 2 | Paraguay | |
| 7 | Belgique(21) | 1 | N | 2 | Autriche(21) | |
| 8 | Cordoba | 1 | N | 2 | Mirandes | |
| 9 | Ceuta | 1 | N | 2 | Cadix | |
| 10 | Valladolid | 1 | N | 2 | Burgos CF | |
| 11 | Granada CF | 1 | N | 2 | Huesca | |
| 12 | Corée du Sud | 1 | N | 2 | Côte d'Ivoire |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 3 | 11 796,00 € |
| 11 | 28 | 631,90 € |
| 10 | 279 | 63,40 € |
| 9 | 1737 | 10,10 € |
Evenement num 6027
Validation jusqu'au lundi 23/03/2026 19:25
| 1 | Castellon | 1 | N | 2 | CD Leonesa | |
| 2 | Uni.Slobozia | 1 | N | 2 | Otelul Galati | |
| 3 | Boyaca Chico | 1 | N | 2 | DeportesTolima | |
| 4 | Ind.Santa Fe | 1 | N | 2 | Indep.Medellin | |
| 5 | CS Trinidense | 1 | N | 2 | CD Recoleta | |
| 6 | Guayaquil FC | 1 | N | 2 | FC Leones | |
| 7 | Estudiantes LP | 1 | N | 2 | CentralCordoba | |
| 8 | CA Huracan | 1 | N | 2 | Barracas Cent. | |
| 9 | SD Aucas | 1 | N | 2 | Orense SC | |
| 10 | Jaguares | 1 | N | 2 | Aguilas | |
| 11 | Wolfsburg F | 1 | N | 2 | Lyon F | |
| 12 | Arsenal F | 1 | N | 2 | Chelsea F |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 4 | 3 145,90 € |
| 10 | 28 | 449,40 € |
| 9 | 258 | 48,70 € |
Evenement num 6026
Validation jusqu'au dimanche 22/03/2026 14:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Rennes | 1 | N | 2 | Metz | |
| 3 | Nantes | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 4 | Paris FC | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | Arsenal | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 6 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 7 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 8 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 9 | Braga | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 10 | Augsburg | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 11 | Tottenham | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 12 | Lyon | 1 | N | 2 | Monaco |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 11 | 4 695,00 € |
| 10 | 152 | 339,70 € |
| 9 | 1308 | 39,40 € |
Evenement num 6025
Validation jusqu'au jeudi 19/03/2026 18:40
| 1 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | HNK Rijeka | |
| 4 | Betis Sville | 1 | N | 2 | Panathinakos | |
| 5 | FC Porto | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 6 | AS Rome | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 7 | Midtjylland | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 8 | Fribourg | 1 | N | 2 | RC Genk | |
| 9 | RKS Rakow | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 10 | Aek Larnaca | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 11 | Sparta Prague | 1 | N | 2 | AZ Alkmaar | |
| 12 | Shakht.Donetsk | 1 | N | 2 | Lech Poznan |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 3 | 100 000,00 € |
| 11 | 41 | 2 119,40 € |
| 10 | 414 | 209,80 € |
| 9 | 2882 | 30,10 € |
Evenement num 6024
Validation jusqu'au dimanche 15/03/2026 14:55
| 1 | Rennes | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Le Havre | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Metz | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Liverpool | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 5 | Stuttgart | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 6 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 7 | Betis Sville | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 8 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | FC Sville | |
| 9 | Como 1907 | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Leeds Utd | |
| 11 | Man. United | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 12 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Paris FC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 7 | 6 903,50 € |
| 10 | 128 | 377,50 € |
| 9 | 1072 | 45,00 € |
Evenement num 6023
Validation jusqu'au jeudi 12/03/2026 18:40
| 1 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Lille | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 3 | HNK Rijeka | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 4 | Stuttgart | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 5 | Panathinakos | 1 | N | 2 | Betis Sville | |
| 6 | Bologne | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 7 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Midtjylland | |
| 8 | RC Genk | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 9 | Ferencvaros | 1 | N | 2 | Braga | |
| 10 | Samsunspor | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 11 | Fiorentina | 1 | N | 2 | RKS Rakow | |
| 12 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Aek Larnaca |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 8 | 8 241,10 € |
| 10 | 154 | 428,10 € |
| 9 | 1232 | 53,50 € |
Evenement num 6022
Validation jusqu'au dimanche 08/03/2026 14:55
| 1 | Lyon | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 2 | Nice | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 3 | Lille | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 4 | Brest | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | FC Séville | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 6 | Benfica | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 7 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 8 | Genoa | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 9 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Parme | |
| 10 | Getafe | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 11 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Norwich | |
| 12 | Lens | 1 | N | 2 | Metz |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 10 | 5 120,60 € |
| 10 | 175 | 292,60 € |
| 9 | 1458 | 35,10 € |
Evenement num 6019
Validation jusqu'au dimanche 01/03/2026 14:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Lille | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 3 | Lorient | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 4 | Metz | 1 | N | 2 | Brest | |
| 5 | Betis Séville | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 6 | AS Rome | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 7 | Arsenal | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 8 | Fulham | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 9 | Man. United | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 10 | Torino | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 11 | Paris FC | 1 | N | 2 | Nice | |
| 12 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Fribourg |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 8 | 11 711,00 € |
| 11 | 186 | 251,80 € |
| 10 | 1838 | 25,40 € |
| 9 | 10935 | 4,20 € |
Evenement num 6018
Validation jusqu'au jeudi 26/02/2026 18:40
| 1 | ERougeBelgrade | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Viktoria Plzen | 1 | N | 2 | Panathinaïkos | |
| 3 | Bologne | 1 | N | 2 | SK Brann | |
| 4 | RC Genk | 1 | N | 2 | Dinamo Zagreb | |
| 5 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 6 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | PAOK Salonique | |
| 7 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Celtic | |
| 8 | Ferencvaros | 1 | N | 2 | Ludogorets | |
| 9 | FC Lausanne | 1 | N | 2 | Sigma Olomouc | |
| 10 | AZ Alkmaar | 1 | N | 2 | FC Noah | |
| 11 | Samsunspor | 1 | N | 2 | KF Shkendija | |
| 12 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Jagiellonia |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 3 | 100 000,00 € |
| 11 | 82 | 1 040,20 € |
| 10 | 802 | 106,30 € |
| 9 | 5169 | 16,50 € |
Evenement num 6017
Validation jusqu'au dimanche 22/02/2026 14:55
| 1 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Angers | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 4 | Nantes | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | Villarreal | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 6 | Milan AC | 1 | N | 2 | Parme | |
| 7 | Tottenham | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 8 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 9 | FC Heidenheim | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 10 | Atalanta | 1 | N | 2 | Naples | |
| 11 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Majorque | |
| 12 | Auxerre | 1 | N | 2 | Rennes |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 79 233,00 € |
| 11 | 26 | 1 523,70 € |
| 10 | 393 | 100,80 € |
| 9 | 4261 | 9,20 € |
Evenement num 6016
Validation jusqu'au jeudi 19/02/2026 18:40
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | ERougeBelgrade | |
| 2 | Dinamo Zagreb | 1 | N | 2 | RC Genk | |
| 3 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 4 | SK Brann | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 5 | PAOK Salonique | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 6 | Ludogorets | 1 | N | 2 | Ferencvaros | |
| 7 | Celtic | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 8 | Panathinaïkos | 1 | N | 2 | Viktoria Plzen | |
| 9 | Sigma Olomouc | 1 | N | 2 | FC Lausanne | |
| 10 | Kups | 1 | N | 2 | Lech Poznan | |
| 11 | Jagiellonia | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 12 | ZrinjskiMostar | 1 | N | 2 | Crystal Palace |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 11 | 5 930,80 € |
| 10 | 163 | 400,20 € |
| 9 | 1430 | 45,60 € |
Evenement num 6015
Validation jusqu'au dimanche 15/02/2026 14:55
| 1 | Lyon | 1 | N | 2 | Nice | |
| 2 | Le Havre | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 3 | Lorient | 1 | N | 2 | Angers | |
| 4 | Metz | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 5 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Wolfsburg | |
| 6 | Torino | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 8 | US Cremonese | 1 | N | 2 | Genoa | |
| 9 | Levante | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 10 | Majorque | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 11 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 12 | Sporting | 1 | N | 2 | Famalicao |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 96 265,00 € |
| 11 | 13 | 3 702,40 € |
| 10 | 256 | 188,00 € |
| 9 | 2125 | 22,60 € |
Evenement num 6014
Validation jusqu'au jeudi 12/02/2026 20:55
| 1 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 2 | Brentford | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 3 | Argentinos Jrs | 1 | N | 2 | River Plate | |
| 4 | Atletico PR | 1 | N | 2 | Santos | |
| 5 | Fluminense | 1 | N | 2 | Botafogo | |
| 6 | Corinthians | 1 | N | 2 | Bragantino SP | |
| 7 | Internacional | 1 | N | 2 | Palmeiras | |
| 8 | Elche | 1 | N | 2 | Osasuna | |
| 9 | Santa Clara | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 10 | Dortmund | 1 | N | 2 | Mayence | |
| 11 | Monaco | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 12 | Rennes | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 2 | 31 419,00 € |
| 11 | 74 | 424,50 € |
| 10 | 946 | 33,20 € |
| 9 | 6816 | 4,60 € |
Evenement num 6013
Validation jusqu'au dimanche 08/02/2026 14:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Le Havre | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 3 | Auxerre | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 4 | Angers | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 5 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 6 | CF Valence | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 7 | Liverpool | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 8 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 9 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 10 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 11 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 12 | Nice | 1 | N | 2 | Monaco |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 9 | 6 357,40 € |
| 10 | 212 | 269,80 € |
| 9 | 1826 | 31,30 € |
Evenement num 6012
Validation jusqu'au mercredi 04/02/2026 20:25
| 1 | Troyes | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Laval | |
| 3 | Lorient | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 4 | Nice | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 5 | Toulouse | 1 | N | 2 | Amiens | |
| 6 | CF Valence | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 7 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Torino | |
| 8 | Man. City | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 9 | Charleroi | 1 | N | 2 | Saint-Gilloise | |
| 10 | Aberdeen | 1 | N | 2 | Celtic | |
| 11 | Alaves | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 12 | Holstein Kiel | 1 | N | 2 | Stuttgart |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1259 | 71,00 € |
| 11 | 13201 | 3,30 € |
| 10 | 43357 | 1,20 € |
| 9 | 69947 | 1,00 € |
Evenement num 6011
Validation jusqu'au dimanche 01/02/2026 14:55
| 1 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Nice | 1 | N | 2 | Brest | |
| 3 | Toulouse | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 4 | Angers | 1 | N | 2 | Metz | |
| 5 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 6 | Parme | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 7 | Tottenham | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 8 | Man. United | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 9 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 10 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 11 | Betis Séville | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 12 | Lyon | 1 | N | 2 | Lille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 3 | 35 664,00 € |
| 11 | 145 | 368,90 € |
| 10 | 1793 | 29,80 € |
| 9 | 11221 | 4,70 € |
Evenement num 6010
Validation jusqu'au jeudi 29/01/2026 20:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | PAOK Salonique | |
| 3 | Ludogorets | 1 | N | 2 | Nice | |
| 4 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Feyenoord | |
| 5 | FC Porto | 1 | N | 2 | Rangers | |
| 6 | Panathinaïkos | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 7 | ERougeBelgrade | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 8 | FCSB | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 9 | Celtic | 1 | N | 2 | Utrecht | |
| 10 | GOAhead Eagles | 1 | N | 2 | Braga | |
| 11 | Mac.Tel Aviv | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 12 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Salzbourg |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 139 | 1 439,00 € |
| 11 | 1856 | 45,60 € |
| 10 | 11624 | 7,20 € |
| 9 | 43802 | 1,90 € |
Evenement num 6009
Validation jusqu'au dimanche 25/01/2026 14:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 2 | Metz | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Brest | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Paris FC | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Naples | |
| 6 | AS Rome | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 7 | Arsenal | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 8 | Brentford | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 9 | Fribourg | 1 | N | 2 | Cologne | |
| 10 | Alaves | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 11 | Atalanta | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Nantes | 1 | N | 2 | Nice |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 16 | 2 542,30 € |
| 10 | 182 | 223,50 € |
| 9 | 1284 | 31,60 € |
Evenement num 6008
Validation jusqu'au jeudi 22/01/2026 18:40
| 1 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Lille | |
| 2 | Nice | 1 | N | 2 | GOAhead Eagles | |
| 3 | Braga | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 4 | Salzbourg | 1 | N | 2 | FC Bâle | |
| 5 | Ferencvaros | 1 | N | 2 | Panathinaïkos | |
| 6 | Utrecht | 1 | N | 2 | RC Genk | |
| 7 | AS Rome | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 8 | Fenerbahce | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 9 | Bologne | 1 | N | 2 | Celtic | |
| 10 | PAOK Salonique | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 11 | Viktoria Plzen | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 12 | Young Boys | 1 | N | 2 | Lyon |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 2 | 100 000,00 € |
| 11 | 72 | 933,90 € |
| 10 | 914 | 73,50 € |
| 9 | 6107 | 11,00 € |
Evenement num 6007
Validation jusqu'au dimanche 18/01/2026 14:55
| 1 | Sénégal | 1 | N | 2 | Maroc | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Brest | |
| 3 | Rennes | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 4 | Nantes | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 5 | Torino | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 6 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Everton | |
| 7 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 8 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Alaves | |
| 9 | Bologne | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 10 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Union Berlin | |
| 11 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 12 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Metz |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 9 | 5 748,50 € |
| 10 | 92 | 562,30 € |
| 9 | 907 | 57,00 € |
Evenement num 6006
Validation jusqu'au jeudi 15/01/2026 20:25
| 1 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 2 | Santander | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 3 | Burgos CF | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 4 | Augsburg | 1 | N | 2 | Union Berlin | |
| 5 | Werder Brême | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
| 6 | Düsseldorf | 1 | N | 2 | Bielefeld | |
| 7 | Braunschweig | 1 | N | 2 | FC Magdeburg | |
| 8 | West Bromwich | 1 | N | 2 | Middlesbrough | |
| 9 | Club Bruges | 1 | N | 2 | La Louviere | |
| 10 | Espanyol | 1 | N | 2 | Gérone | |
| 11 | Monaco | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 12 | Paris SG | 1 | N | 2 | Lille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 7 | 4 514,00 € |
| 10 | 75 | 421,30 € |
| 9 | 801 | 39,40 € |
Evenement num 6005
Validation jusqu'au mercredi 14/01/2026 17:55
| 1 | Nigéria | 1 | N | 2 | Maroc | |
| 2 | Chelsea | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 3 | Cologne | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 4 | Hoffenheim | 1 | N | 2 | M'Gladbach | |
| 5 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Lecce | |
| 7 | FC Porto | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 8 | Albacete | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 9 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Elche | |
| 10 | Wolfsburg | 1 | N | 2 | St Pauli | |
| 11 | Naples | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Sénégal | 1 | N | 2 | Egypte |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 4 | 18 712,00 € |
| 11 | 89 | 420,40 € |
| 10 | 2419 | 15,40 € |
| 9 | 16723 | 2,20 € |
Evenement num 6004
Validation jusqu'au mardi 13/01/2026 18:25
| 1 | FC Bayeux | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Newcastle | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 3 | AS Rome | 1 | N | 2 | Torino | |
| 4 | Hambourg | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 5 | Dortmund | 1 | N | 2 | Werder Brême | |
| 6 | Mayence | 1 | N | 2 | FC Heidenheim | |
| 7 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Osasuna | |
| 8 | La Corogne | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 9 | CD Leonesa | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 10 | Charleroi | 1 | N | 2 | Club Bruges | |
| 11 | Royal Antwerp | 1 | N | 2 | La Louviere | |
| 12 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Ein.Francfort |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 7 | 12 050,00 € |
| 11 | 136 | 310,00 € |
| 10 | 1207 | 34,90 € |
| 9 | 6578 | 6,40 € |
Evenement num 6003
Validation jusqu'au samedi 10/01/2026 16:55
| 1 | Egypte | 1 | N | 2 | Côte d'Ivoire | |
| 2 | Sochaux | 1 | N | 2 | Lens | |
| 3 | Le Puy | 1 | N | 2 | Reims | |
| 4 | Istres | 1 | N | 2 | Laval | |
| 5 | AS Rome | 1 | N | 2 | Sassuolo | |
| 6 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 7 | Tottenham | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 8 | Charlton | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 9 | Atalanta | 1 | N | 2 | Torino | |
| 10 | CF Valence | 1 | N | 2 | Elche | |
| 11 | Gérone | 1 | N | 2 | Osasuna | |
| 12 | Algérie | 1 | N | 2 | Nigéria |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 3 | 30 691,00 € |
| 11 | 166 | 277,30 € |
| 10 | 1642 | 28,00 € |
| 9 | 10763 | 4,20 € |
Evenement num 6002
Validation jusqu'au mardi 06/01/2026 18:55
| 1 | Côte d'Ivoire | 1 | N | 2 | Burkina Faso | |
| 2 | West Ham | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 3 | Granada CF | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 4 | Rangers | 1 | N | 2 | Aberdeen | |
| 5 | Livingston FC | 1 | N | 2 | St Mirren | |
| 6 | Sporting | 1 | N | 2 | Guimaraes | |
| 7 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 8 | Bologne | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 9 | Fulham | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 10 | Burnley | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 11 | Benfica | 1 | N | 2 | Braga | |
| 12 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 0 | - |
| 11 | 25 | 1 589,90 € |
| 10 | 440 | 90,30 € |
| 9 | 4127 | 9,60 € |
Evenement num 6001
Validation jusqu'au vendredi 02/01/2026 20:40
| 1 | Toulouse | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Cagliari | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 3 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | Getafe | |
| 4 | Monaco | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 5 | Troyes | 1 | N | 2 | Red Star | |
| 6 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 7 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | West Ham | |
| 8 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Burnley | |
| 9 | Osasuna | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 10 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 11 | Sassuolo | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Udinese |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 23 | 4 106,00 € |
| 11 | 530 | 89,00 € |
| 10 | 4289 | 11,00 € |
| 9 | 19286 | 2,40 € |
Evenement num 5128
Validation jusqu'au mercredi 31/12/2025 16:20
| 1 | Guinée Equato. | 1 | N | 2 | Algérie | |
| 2 | Mozambique | 1 | N | 2 | Cameroun | |
| 3 | Gabon | 1 | N | 2 | Côte d'Ivoire | |
| 4 | Soudan | 1 | N | 2 | Burkina Faso | |
| 5 | Al Shabab | 1 | N | 2 | Al Qadisiya | |
| 6 | Neom SC | 1 | N | 2 | Al Ittihad FC | |
| 7 | Al Kholood | 1 | N | 2 | Al Hilal | |
| 8 | Derby | 1 | N | 2 | Middlesbrough | |
| 9 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 10 | Brentford | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 11 | Sunderland | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 12 | Liverpool | 1 | N | 2 | Leeds Utd |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 6 | 10 465,00 € |
| 11 | 137 | 229,10 € |
| 10 | 1048 | 29,90 € |
| 9 | 5694 | 5,50 € |
Evenement num 5127
Validation jusqu'au lundi 29/12/2025 19:55
| 1 | Zambie | 1 | N | 2 | Maroc | |
| 2 | Comores | 1 | N | 2 | Mali | |
| 3 | Ouganda | 1 | N | 2 | Nigéria | |
| 4 | Tanzanie | 1 | N | 2 | Tunisie | |
| 5 | Bénin | 1 | N | 2 | Sénégal | |
| 6 | Botswana | 1 | N | 2 | Rép.Dém.Congo | |
| 7 | AS Rome | 1 | N | 2 | Genoa | |
| 8 | Burnley | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 9 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Everton | |
| 10 | West Ham | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 11 | Chelsea | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 12 | Arsenal | 1 | N | 2 | Aston Villa |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 20 | 10 000,00 € |
| 11 | 351 | 205,20 € |
| 10 | 3741 | 19,20 € |
| 9 | 21740 | 3,30 € |
Evenement num 5126
Validation jusqu'au vendredi 26/12/2025 18:25
| 1 | Man. United | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 2 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Charleroi | |
| 3 | Standard Liège | 1 | N | 2 | St Trond | |
| 4 | Al Hilal | 1 | N | 2 | Al Khaleej | |
| 5 | Wrexham | 1 | N | 2 | Sheffield Utd | |
| 6 | Zambie | 1 | N | 2 | Comores | |
| 7 | Maroc | 1 | N | 2 | Mali | |
| 8 | Bénin | 1 | N | 2 | Botswana | |
| 9 | Sénégal | 1 | N | 2 | Rép.Dém.Congo | |
