Résultats et rapports des 50 derniers Loto Foot 15
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evenement num 6013Validation jusqu'au lundi 16/02/2026 20:25
| 1 | Gérone | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 2 | Bastia | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 3 | Rio Ave | 1 | N | 2 | Moreirense | |
| 4 | Macclesfield | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 5 | Coventry | 1 | N | 2 | Middlesbrough | |
| 6 | RealSociedad B | 1 | N | 2 | Malaga | |
| 7 | Cagliari | 1 | N | 2 | Lecce | |
| 8 | Dep. Riestra | 1 | N | 2 | Newell OldBoys | |
| 9 | Sydney FC | 1 | N | 2 | Auckland FC | |
| 10 | Charlton | 1 | N | 2 | Portsmouth | |
| 11 | Bristol City | 1 | N | 2 | Wrexham | |
| 12 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 13 | Benfica | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 14 | Dortmund | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 15 | Monaco | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 1 | 27 992,40 € |
| 12 | 37 | 756,50 € |
| 11 | 252 | 111,00 € |
Evenement num 6012
Validation jusqu'au samedi 14/02/2026 20:40
| 1 | Paris FC | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Le Havre | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Lorient | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Metz | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 8 | Torino | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 9 | Basaksehir | 1 | N | 2 | Besiktas | |
| 10 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Wolfsburg | |
| 11 | Liverpool | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 12 | Levante | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 13 | Majorque | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 14 | Rayo Vallecano | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Real Sociedad |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 3 | 333 334,00 € |
| 14 | 38 | 6 155,00 € |
| 13 | 690 | 338,90 € |
| 12 | 6811 | 34,30 € |
Evenement num 6011
Validation jusqu'au mardi 10/02/2026 20:25
| 1 | Chelsea | 1 | N | 2 | Leeds Utd | |
| 2 | West Ham | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 3 | Tottenham | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 4 | Everton | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 5 | Leicester | 1 | N | 2 | Southampton | |
| 6 | Hertha Berlin | 1 | N | 2 | Fribourg | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 8 | Bologne | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 9 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Burnley | |
| 11 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 12 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 13 | Sunderland | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 14 | Man. City | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 15 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | RB Leipzig |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 5 | 10 562,80 € |
| 12 | 53 | 996,40 € |
| 11 | 427 | 123,60 € |
Evenement num 6010
Validation jusqu'au samedi 07/02/2026 19:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Nantes | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 4 | Auxerre | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 5 | Le Havre | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 6 | Angers | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 8 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 9 | Cologne | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 10 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 11 | Bologne | 1 | N | 2 | Parme | |
| 12 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 13 | CF Valence | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 14 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 15 | Liverpool | 1 | N | 2 | Man. City |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 14 | 13 183,80 € |
| 12 | 255 | 723,80 € |
| 11 | 2511 | 73,50 € |
Evenement num 6009
Validation jusqu'au mardi 03/02/2026 20:25
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 2 | Reims | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 3 | Leverkusen | 1 | N | 2 | St Pauli | |
| 4 | Arsenal | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 5 | Portsmouth | 1 | N | 2 | Ipswich | |
| 6 | Bologne | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 7 | Albacete | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 8 | CF Valence | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 9 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Torino | |
| 10 | Man. City | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 11 | Toulouse | 1 | N | 2 | Amiens | |
| 12 | Lorient | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 13 | Troyes | 1 | N | 2 | Lens | |
| 14 | Nice | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 15 | Lyon | 1 | N | 2 | Laval |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 5026 | 24,00 € |
| 14 | 31815 | 1,80 € |
| 13 | 65551 | 1,20 € |
| 12 | 86655 | 1,00 € |
Evenement num 6008
Validation jusqu'au samedi 31/01/2026 19:55
| 1 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Lille | |
| 3 | Monaco | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 4 | Nice | 1 | N | 2 | Brest | |
| 5 | Angers | 1 | N | 2 | Metz | |
| 6 | Toulouse | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 8 | Liverpool | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 9 | Tottenham | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 10 | Man. United | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 11 | Parme | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 12 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 13 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 14 | Elche | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 3 | 666 667,00 € |
| 14 | 184 | 2 041,60 € |
| 13 | 2521 | 149,00 € |
| 12 | 18227 | 20,60 € |
Evenement num 6007
Validation jusqu'au mercredi 28/01/2026 20:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 2 | Club Bruges | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 3 | Monaco | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 4 | Dortmund | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 5 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Sporting | |
| 6 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 8 | Benfica | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 9 | PSV Eindhoven | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 10 | Saint-Gilloise | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 11 | Pafos FC | 1 | N | 2 | Slavia Prague | |
| 12 | Ajax | 1 | N | 2 | Olympiakos | |
| 13 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 14 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 15 | Man. City | 1 | N | 2 | Galatasaray |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 2 | 106 115,80 € |
| 13 | 52 | 4 081,30 € |
| 12 | 633 | 335,20 € |
Evenement num 6006
Validation jusqu'au samedi 24/01/2026 19:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Nantes | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Metz | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 4 | Paris FC | 1 | N | 2 | Angers | |
| 5 | Brest | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 6 | Lille | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 7 | Reims | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 8 | Arsenal | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 9 | Newcastle | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 10 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 11 | M'Gladbach | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 12 | AS Rome | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 13 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Naples | |
| 14 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 15 | Villarreal | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 2 | 1 250 000,00 € |
| 14 | 38 | 9 481,70 € |
| 13 | 538 | 669,70 € |
| 12 | 4356 | 82,70 € |
Evenement num 6005
Validation jusqu'au mardi 20/01/2026 20:55
| 1 | Sporting | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 3 | Tottenham | 1 | N | 2 | Dortmund | |
| 4 | FC Copenhague | 1 | N | 2 | Naples | |
| 5 | Villarreal | 1 | N | 2 | Ajax | |
| 6 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 7 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 8 | FC Qarabag | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
| 9 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 10 | Chelsea | 1 | N | 2 | Pafos FC | |
| 11 | Atalanta | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 12 | Newcastle | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
| 13 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 14 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 15 | Marseille | 1 | N | 2 | Liverpool |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 2 000 000,00 € |
| 14 | 27 | 11 045,20 € |
| 13 | 353 | 844,80 € |
| 12 | 2902 | 102,70 € |
Evenement num 6004
Validation jusqu'au samedi 17/01/2026 18:25
| 1 | Angers | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Brest | |
| 3 | Rennes | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 4 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Metz | |
| 5 | Toulouse | 1 | N | 2 | Nice | |
| 6 | Nantes | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 8 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 9 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Everton | |
| 10 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 11 | RB Leipzig | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 12 | Cagliari | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 13 | Torino | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 14 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 15 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 7 | 50 166,00 € |
| 13 | 98 | 3 583,20 € |
| 12 | 1065 | 329,70 € |
Evenement num 6003
Validation jusqu'au dimanche 11/01/2026 14:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Nantes | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Metz | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 4 | Le Mans | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 5 | Man. United | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Naples | |
| 7 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 8 | West Ham | 1 | N | 2 | Queens Park R. | |
| 9 | Portsmouth | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 10 | Sheffield Utd | 1 | N | 2 | Mansfield Town | |
| 11 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Wolfsburg | |
| 12 | M'Gladbach | 1 | N | 2 | Augsburg | |
| 13 | Levante | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 14 | Hellas Vérone | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 15 | Fiorentina | 1 | N | 2 | Milan AC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 8 | 7 373,50 € |
| 12 | 75 | 786,50 € |
| 11 | 535 | 110,20 € |
Evenement num 6002
Validation jusqu'au mercredi 07/01/2026 19:55
| 1 | Man. City | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 2 | Bournemouth | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 3 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 4 | Fulham | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 5 | Everton | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 6 | Brentford | 1 | N | 2 | Sunderland | |
| 7 | Newcastle | 1 | N | 2 | Leeds Utd | |
| 8 | Burnley | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 9 | Arsenal | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 10 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 11 | Parme | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 12 | Torino | 1 | N | 2 | Udinese | |
| 13 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 14 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 15 | Paris SG | 1 | N | 2 | Marseille |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 3 | 16 326,30 € |
| 12 | 30 | 1 632,60 € |
| 11 | 236 | 207,50 € |
Evenement num 6001
Validation jusqu'au dimanche 04/01/2026 14:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 2 | Brest | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 3 | Le Havre | 1 | N | 2 | Angers | |
| 4 | Lorient | 1 | N | 2 | Metz | |
| 5 | Afrique du Sud | 1 | N | 2 | Cameroun | |
| 6 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 7 | Man. City | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 8 | Newcastle | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 9 | Fulham | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 10 | Tottenham | 1 | N | 2 | Sunderland | |
| 11 | Everton | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 12 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 13 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 14 | Marseille | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 15 | Maroc | 1 | N | 2 | Tanzanie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 18 | 16 090,00 € |
| 13 | 288 | 1 005,60 € |
| 12 | 2698 | 107,30 € |
Evenement num 5094
Validation jusqu'au mardi 30/12/2025 19:55
| 1 | Bénin | 1 | N | 2 | Sénégal | |
| 2 | Botswana | 1 | N | 2 | RD Congo | |
| 3 | Arsenal | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 4 | Man. United | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 5 | Chelsea | 1 | N | 2 | Bournemouth | |
| 6 | West Ham | 1 | N | 2 | Brighton Hove | |
| 7 | Burnley | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 8 | Nottingham F. | 1 | N | 2 | Everton | |
| 9 | Motherwell | 1 | N | 2 | Celtic | |
| 10 | Al Kholood | 1 | N | 2 | Al Hilal | |
| 11 | Neom SC | 1 | N | 2 | Al Ittihad FC | |
| 12 | Soudan | 1 | N | 2 | Burkina Faso | |
| 13 | Mozambique | 1 | N | 2 | Cameroun | |
| 14 | Gabon | 1 | N | 2 | Côte d'Ivoire | |
| 15 | Guinée Equato. | 1 | N | 2 | Algérie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 20 | 1 717,30 € |
| 13 | 383 | 89,60 € |
| 12 | 4040 | 8,50 € |
Evenement num 5093
Validation jusqu'au samedi 27/12/2025 17:55
| 1 | Chelsea | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 2 | AC Pisa 1909 | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 3 | Udinese | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 4 | Al Ittihad FC | 1 | N | 2 | Al Shabab | |
| 5 | Famalicao | 1 | N | 2 | CF Estrela | |
| 6 | Ouganda | 1 | N | 2 | Tanzanie | |
| 7 | Nigéria | 1 | N | 2 | Tunisie | |
| 8 | Guinée Equato. | 1 | N | 2 | Soudan | |
| 9 | Gabon | 1 | N | 2 | Mozambique | |
| 10 | Algérie | 1 | N | 2 | Burkina Faso | |
| 11 | Côte d'Ivoire | 1 | N | 2 | Cameroun | |
| 12 | Braga | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 13 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 14 | US Cremonese | 1 | N | 2 | Naples | |
| 15 | Atalanta | 1 | N | 2 | Inter Milan |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 8 | 5 792,80 € |
| 12 | 92 | 503,70 € |
| 11 | 671 | 69,00 € |
Evenement num 5092
Validation jusqu'au dimanche 21/12/2025 14:40
| 1 | Maroc | 1 | N | 2 | Comores | |
| 2 | Mali | 1 | N | 2 | Zambie | |
| 3 | Afrique du Sud | 1 | N | 2 | Angola | |
| 4 | Egypte | 1 | N | 2 | Zimbabwe | |
| 5 | Rép.Dém.Congo | 1 | N | 2 | Bénin | |
| 6 | Sénégal | 1 | N | 2 | Botswana | |
| 7 | Nigéria | 1 | N | 2 | Tanzanie | |
| 8 | Tunisie | 1 | N | 2 | Ouganda | |
| 9 | Burkina Faso | 1 | N | 2 | Guinée Equato. | |
| 10 | Algérie | 1 | N | 2 | Soudan | |
| 11 | Côte d'Ivoire | 1 | N | 2 | Mozambique | |
| 12 | Cameroun | 1 | N | 2 | Gabon | |
| 13 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 14 | Auxerre | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 15 | Villarreal | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1083 | 462,00 € |
| 14 | 22976 | 4,40 € |
| 13 | 57653 | 1,70 € |
| 12 | 101344 | 1,00 € |
Evenement num 5091
Validation jusqu'au mardi 16/12/2025 20:25
| 1 | Cardiff | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 2 | Saint Gall | 1 | N | 2 | Sion | |
| 3 | FC Winterthur | 1 | N | 2 | FC Thun | |
| 4 | Cardiff | 1 | N | 2 | Briton Ferry L | |
| 5 | Gijon | 1 | N | 2 | CF Valence | |
| 6 | Club Eldense | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 7 | Guadalajara | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 8 | Huesca | 1 | N | 2 | Osasuna | |
| 9 | Albacete | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 10 | Alaves | 1 | N | 2 | FC Séville | |
| 11 | Santander | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 12 | CF Talavera | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 13 | Newcastle | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 14 | Man. City | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 15 | Paris SG | 1 | N | 2 | Flamengo |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 2 | 40 426,00 € |
| 14 | 33 | 1 225,00 € |
| 13 | 318 | 127,10 € |
| 12 | 2183 | 18,50 € |
Evenement num 5090
Validation jusqu'au samedi 13/12/2025 20:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 2 | Lens | 1 | N | 2 | Nice | |
| 3 | Auxerre | 1 | N | 2 | Lille | |
| 4 | Lyon | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 6 | Paris FC | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 7 | Arsenal | 1 | N | 2 | Wolverhampton | |
| 8 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 9 | Sunderland | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 10 | Udinese | 1 | N | 2 | Naples | |
| 11 | Milan AC | 1 | N | 2 | Sassuolo | |
| 12 | Bologne | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 13 | Fribourg | 1 | N | 2 | Dortmund | |
| 14 | Celta Vigo | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 15 | Alaves | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 2 | 1 000 000,00 € |
| 14 | 59 | 6 622,30 € |
| 13 | 783 | 499,00 € |
| 12 | 6196 | 63,00 € |
Evenement num 5089
Validation jusqu'au mardi 09/12/2025 20:55
| 1 | Saint-Gilloise | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Monaco | 1 | N | 2 | Galatasaray | |
| 3 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 4 | Tottenham | 1 | N | 2 | Slavia Prague | |
| 5 | PSV Eindhoven | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 6 | Atalanta | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 7 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
| 8 | Benfica | 1 | N | 2 | Naples | |
| 9 | Villarreal | 1 | N | 2 | FC Copenhague | |
| 10 | FC Qarabag | 1 | N | 2 | Ajax | |
| 11 | Leverkusen | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 12 | Dortmund | 1 | N | 2 | Bodø/Glimt | |
| 13 | Club Bruges | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 14 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Man. City | |
| 15 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Paris SG |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 2 | 142 780,30 € |
| 13 | 69 | 4 138,50 € |
| 12 | 759 | 376,20 € |
Evenement num 5088
Validation jusqu'au samedi 06/12/2025 19:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 2 | Lorient | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Angers | |
| 4 | Auxerre | 1 | N | 2 | Metz | |
| 5 | Le Havre | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 6 | Dunkerque | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 7 | Naples | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 8 | Cagliari | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 9 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 10 | Dortmund | 1 | N | 2 | Hoffenheim | |
| 11 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | West Ham | |
| 12 | Fulham | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 13 | Espanyol | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 14 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 15 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Celta Vigo |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 13 | 10 | 24 334,20 € |
| 12 | 151 | 1 611,50 € |
| 11 | 1332 | 182,60 € |
Evenement num 5087
Validation jusqu'au mercredi 03/12/2025 17:55
| 1 | Union Berlin | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 2 | Hambourg | 1 | N | 2 | Holstein Kiel | |
| 3 | Arsenal | 1 | N | 2 | Brentford | |
| 4 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 5 | Liverpool | 1 | N | 2 | Sunderland | |
| 6 | Brighton Hove | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 7 | Burnley | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 8 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Venezia FC | |
| 9 | Naples | 1 | N | 2 | Cagliari | |
| 10 | Louvain | 1 | N | 2 | Club Bruges | |
| 11 | Saint-Gilloise | 1 | N | 2 | Zulte Waregem | |
| 12 | Bochum | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 13 | Fribourg | 1 | N | 2 | SV Darmstadt | |
| 14 | Wolverhampton | 1 | N | 2 | Nottingham F. | |
| 15 | Ath. Bilbao | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 1 | 103 460,00 € |
| 14 | 25 | 2 069,20 € |
| 13 | 506 | 102,20 € |
| 12 | 4907 | 10,50 € |
Evénement n° 5086
Validation jusqu'au samedi 29/11/2025 20:40
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 3 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Brest | |
| 4 | Le Havre | 1 | N | 2 | Lille | |
| 5 | Lorient | 1 | N | 2 | Nice | |
| 6 | Angers | 1 | N | 2 | Lens | |
| 7 | Chelsea | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 8 | West Ham | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 9 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 10 | AS Rome | 1 | N | 2 | Naples | |
| 11 | Milan AC | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 12 | Atalanta | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 13 | FC Séville | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 14 | Real Sociedad | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 15 | Gérone | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 11 | 14 347,80 € |
| 13 | 141 | 1 119,30 € |
| 12 | 1225 | 128,80 € |
Evénement n° 085
Validation jusqu'au mardi 25/11/2025 20:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 2 | Chelsea | 1 | N | 2 | FC Barcelone | |
| 3 | Man. City | 1 | N | 2 | Leverkusen | |
| 4 | Naples | 1 | N | 2 | FC Qarabag | |
| 5 | Slavia Prague | 1 | N | 2 | Ath. Bilbao | |
| 6 | Bodø/Glimt | 1 | N | 2 | Juventus Turin | |
| 7 | Dortmund | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 8 | Arsenal | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 9 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Real Madrid | |
| 10 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 11 | Sporting | 1 | N | 2 | Club Bruges | |
| 12 | Liverpool | 1 | N | 2 | PSV Eindhoven | |
| 13 | Ein.Francfort | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 14 | Pafos FC | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 15 | Paris SG | 1 | N | 2 | Tottenham |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 0 | - |
| 14 | 8 | 26 046,80 € |
| 13 | 164 | 1 270,50 € |
| 12 | 1973 | 105,60 € |
Evénement n° 084
Validation jusqu'au samedi 22/11/2025 19:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 2 | Lille | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 3 | Auxerre | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 4 | Nantes | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 5 | Brest | 1 | N | 2 | Metz | |
| 6 | Toulouse | 1 | N | 2 | Angers | |
| 7 | St Etienne | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 8 | Arsenal | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 9 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 10 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Milan AC | |
| 11 | Naples | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 12 | US Cremonese | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 13 | Villarreal | 1 | N | 2 | Majorque | |
| 14 | Getafe | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 15 | Elche | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 15 | 4 | 125 000,00 € |
| 14 | 89 | 1 885,10 € |
| 13 | 1336 | 125,50 € |
| 12 | 12672 | 13,20 € |
Evénement n° 083
Validation jusqu'au mardi 18/11/2025 20:25
| 1 | Espagne | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 2 | Suède | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 3 | Ecosse | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 4 | Kosovo | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 5 | Autriche | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
