LOTO FOOT 12 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au mercredi 30/04/2025 14:14 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | Ath. Bilbao | 33 | 33 | 34 | Man. United |
2 | Tottenham | 58 | 14 | 28 | Bodø/Glimt |
3 | Betis Séville | 44 | 27 | 29 | Fiorentina |
4 | Djurgårdens | 31 | 30 | 39 | Chelsea |
5 | Al Fateh | 33 | 33 | 34 | Al Shabab |
6 | Sassuolo | 31 | 31 | 38 | Carrarese C. |
7 | Nottingham F. | 28 | 42 | 30 | Brentford |
8 | Man. City | 29 | 27 | 44 | Wolverhampton |
9 | FC Heidenheim | 48 | 11 | 41 | Bochum |
10 | Rayo Vallecano | 37 | 32 | 31 | Getafe |
11 | Torino | 41 | 28 | 31 | Venezia FC |
12 | Nice | 47 | 28 | 25 | Reims |
