LOTO FOOT 12 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au vendredi 11/07/2025 15:09 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | Inter Miami | 33 | 33 | 34 | Nashville SC |
2 | Philadelphia | 49 | 17 | 34 | NY Red Bulls |
3 | FC Cincinnati | 25 | 25 | 50 | Columbus Crew |
4 | Charlotte FC | 45 | 33 | 22 | NY City FC |
5 | Los Angeles FC | 50 | 25 | 25 | Dallas FC |
6 | Kansas City | 60 | 16 | 24 | Seattle |
7 | LA Galaxy | 78 | 5 | 17 | DC United |
8 | Colorado | 43 | 30 | 27 | Vancouver |
9 | Minnesota Utd | 48 | 21 | 31 | San Jose |
10 | Orlando City | 25 | 24 | 51 | CF Montreal |
11 | Salt Lake | 66 | 23 | 11 | Houston |
12 | Chicago Fire | 33 | 33 | 34 | San Diego FC |
