LOTO FOOT 12 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au lundi 01/12/2025 04:06 :
| Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
| 1 | FC Barcelone | 76 | 16 | 8 | Atl. Madrid |
| 2 | Fulham | 37 | 33 | 30 | Man. City |
| 3 | Newcastle | 39 | 19 | 42 | Tottenham |
| 4 | Bournemouth | 45 | 32 | 23 | Everton |
| 5 | Juventus Turin | 65 | 20 | 15 | Udinese |
| 6 | RB Leipzig | 41 | 31 | 28 | FC Magdeburg |
| 7 | Dortmund | 51 | 21 | 28 | Leverkusen |
| 8 | Vasco De Gama | 47 | 26 | 27 | Mirassol SP |
| 9 | K Beerschot VA | 33 | 33 | 34 | La Louviere |
| 10 | FCV Dender EH | 33 | 33 | 34 | Standard Liège |
| 11 | Hertha Berlin | 39 | 45 | 16 | Kaiserslautern |
| 12 | M'Gladbach | 39 | 27 | 34 | St Pauli |
Surlignés ci-dessus les bons résultats, ci-dessous les rapports de la FDjeux :
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 12 | 1 | 80 780,00 EUR |
| 11 | 31 | 1 302,80 EUR |
| 10 | 492 | 82,00 EUR |
| 9 | 3382 | 11,90 EUR |
Pour vérifier
vos systèmes Reducmiz, suivez ce lien, remplissez la grille et donnez le résultat final, Reducmiz
décomposera toutes les grilles en fonction du nombre d'erreurs