LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au vendredi 24/06/2022 13:44 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | Seattle | 58 | 18 | 24 | Kansas City |
2 | Inter Miami | 46 | 18 | 36 | Minnesota |
3 | San Jose | 65 | 3 | 32 | LA Galaxy |
4 | Austin FC | 41 | 27 | 32 | Dallas |
5 | Salt Lake | 56 | 20 | 24 | Columbus |
6 | DC United | 44 | 35 | 21 | Nashville SC |
7 | Montreal | 31 | 31 | 38 | Charlotte Fc |
8 | Toronto | 47 | 27 | 26 | Atlanta |
9 | Houston | 61 | 23 | 16 | Chicago |
10 | Portland | 48 | 32 | 20 | Colorado |
11 | River Plate | 40 | 51 | 9 | Atletico Lanus |
12 | Corinthians | 56 | 27 | 17 | Santos |
13 | Atletico PR | 57 | 24 | 19 | Bragantino SP |
14 | Flamengo | 72 | 15 | 13 | AmericaMineiro |
