LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au lundi 04/12/2023 13:44 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | Lorient | 44 | 28 | 28 | Marseille |
2 | Lyon | 57 | 23 | 20 | Toulouse |
3 | Clermont | 40 | 31 | 29 | Lille |
4 | Strasbourg | 44 | 31 | 25 | Le Havre |
5 | Metz | 37 | 33 | 30 | Brest |
6 | FC Barcelone | 76 | 16 | 8 | Gérone |
7 | Tottenham | 56 | 17 | 27 | Newcastle |
8 | Everton | 37 | 26 | 37 | Chelsea |
9 | Fulham | 47 | 30 | 23 | West Ham |
10 | Luton Town | 33 | 33 | 34 | Man. City |
11 | Stuttgart | 44 | 18 | 38 | Leverkusen |
12 | Cadix | 33 | 23 | 44 | Osasuna |
13 | Granada CF | 38 | 27 | 35 | Ath. Bilbao |
14 | AC Monza | 46 | 35 | 19 | Genoa |
15 | AS Rome | 57 | 22 | 21 | Fiorentina |
