LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au mercredi 19/11/2025 13:53 :
| Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
| 1 | Paris SG | 61 | 23 | 16 | Le Havre |
| 2 | Lille | 48 | 29 | 23 | Paris FC |
| 3 | Auxerre | 37 | 25 | 38 | Lyon |
| 4 | Nantes | 48 | 21 | 31 | Lorient |
| 5 | Brest | 46 | 24 | 30 | Metz |
| 6 | Toulouse | 41 | 30 | 29 | Angers |
| 7 | St Etienne | 45 | 31 | 24 | Nancy |
| 8 | Arsenal | 51 | 20 | 29 | Tottenham |
| 9 | Leeds Utd | 51 | 21 | 28 | Aston Villa |
| 10 | Inter Milan | 44 | 32 | 24 | Milan AC |
| 11 | Naples | 58 | 22 | 20 | Atalanta |
| 12 | US Cremonese | 34 | 27 | 39 | AS Rome |
| 13 | Villarreal | 57 | 20 | 23 | Majorque |
| 14 | Getafe | 48 | 24 | 28 | Atl. Madrid |
| 15 | Elche | 23 | 30 | 47 | Real Madrid |
Pour vérifier
vos systèmes Reducmiz, suivez ce lien, remplissez la grille et donnez le résultat final, Reducmiz
décomposera toutes les grilles en fonction du nombre d'erreurs