LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au lundi 01/12/2025 04:07 :
| Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
| 1 | Union Berlin | 26 | 22 | 52 | Bayern Munich |
| 2 | Hambourg | 56 | 20 | 24 | Holstein Kiel |
| 3 | Arsenal | 57 | 23 | 20 | Brentford |
| 4 | Leeds Utd | 32 | 31 | 37 | Chelsea |
| 5 | Liverpool | 62 | 27 | 11 | Sunderland |
| 6 | Brighton Hove | 49 | 22 | 29 | Aston Villa |
| 7 | Burnley | 42 | 22 | 36 | Crystal Palace |
| 8 | Inter Milan | 50 | 29 | 21 | Venezia FC |
| 9 | Naples | 62 | 19 | 19 | Cagliari |
| 10 | Louvain | 26 | 21 | 53 | Club Bruges |
| 11 | Saint-Gilloise | 36 | 15 | 49 | Zulte Waregem |
| 12 | Bochum | 39 | 39 | 22 | Stuttgart |
| 13 | Fribourg | 44 | 27 | 29 | SV Darmstadt |
| 14 | Wolverhampton | 47 | 18 | 35 | Nottingham F. |
| 15 | Ath. Bilbao | 21 | 30 | 49 | Real Madrid |
Pour vérifier
vos systèmes Reducmiz, suivez ce lien, remplissez la grille et donnez le résultat final, Reducmiz
décomposera toutes les grilles en fonction du nombre d'erreurs