LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au vendredi 24/07/2026 04:14 :
| Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
| 1 | Orlando City | 29 | 0 | 71 | Nashville SC |
| 2 | NY City FC | 26 | 50 | 24 | Chicago Fire |
| 3 | Los Angeles FC | 57 | 29 | 14 | Kansas City |
| 4 | CF Montreal | 80 | 0 | 20 | Inter Miami |
| 5 | NY Red Bulls | 61 | 19 | 20 | Charlotte FC |
| 6 | Columbus Crew | 33 | 0 | 67 | FC Cincinnati |
| 7 | Saint Louis SC | 31 | 69 | 0 | Colorado |
| 8 | Minnesota Utd | 15 | 18 | 67 | Vancouver |
| 9 | Houston | 38 | 34 | 28 | Austin FC |
| 10 | Philadelphia | 48 | 17 | 35 | Seattle |
| 11 | Portland | 80 | 20 | 0 | Salt Lake |
| 12 | San Diego FC | 52 | 48 | 0 | Dallas FC |
| 13 | New England | 83 | 0 | 17 | Atlanta Utd |
| 14 | DC United | 82 | 0 | 18 | Toronto FC |
| 15 | San Jose | 29 | 71 | 0 | LA Galaxy |
Pour vérifier
vos systèmes Reducmiz, suivez ce lien, remplissez la grille et donnez le résultat final, Reducmiz
décomposera toutes les grilles en fonction du nombre d'erreurs