LOTO®
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Loto® (statistiques mises à jour le 25/06/2022 21:05)
Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||||
1 | 179 | 3 | 11 | 177 | 4 | 21 | 170 | 4 | 31 | 182 | 0 | 41 | 215 | 14 | |||||
2 | 172 | 0 | 12 | 170 | 3 | 22 | 218 | 8 | 32 | 174 | 3 | 42 | 163 | 9 | |||||
3 | 178 | 32 | 13 | 194 | 4 | 23 | 188 | 1 | 33 | 190 | 7 | 43 | 176 | 5 | |||||
4 | 183 | 6 | 14 | 169 | 2 | 24 | 178 | 13 | 34 | 160 | 37 | 44 | 177 | 4 | |||||
5 | 174 | 8 | 15 | 187 | 20 | 25 | 156 | 46 | 35 | 174 | 10 | 45 | 164 | 5 | |||||
6 | 171 | 9 | 16 | 180 | 37 | 26 | 194 | 7 | 36 | 177 | 16 | 46 | 174 | 5 | |||||
7 | 180 | 6 | 17 | 182 | 1 | 27 | 184 | 1 | 37 | 181 | 4 | 47 | 169 | 0 | |||||
8 | 159 | 23 | 18 | 156 | 8 | 28 | 179 | 3 | 38 | 190 | 7 | 48 | 166 | 2 | |||||
9 | 177 | 9 | 19 | 163 | 69 | 29 | 185 | 18 | 39 | 156 | 7 | 49 | 186 | 0 | |||||
10 | 168 | 1 | 20 | 171 | 8 | 30 | 165 | 13 | 40 | 174 | 0 |
Les 16 numéros les plus à l'écart : 19 25 16 34 3 8 15 29 36 41 30 24 35 9 42 6
