LOTO®
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Loto® (statistiques mises à jour le 06/12/2023 21:15)
Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||||
1 | 206 | 0 | 11 | 198 | 2 | 21 | 188 | 3 | 31 | 207 | 3 | 41 | 234 | 1 | |||||
2 | 191 | 9 | 12 | 198 | 2 | 22 | 239 | 9 | 32 | 199 | 15 | 42 | 183 | 26 | |||||
3 | 208 | 19 | 13 | 218 | 5 | 23 | 210 | 10 | 33 | 208 | 18 | 43 | 195 | 0 | |||||
4 | 205 | 6 | 14 | 191 | 12 | 24 | 204 | 24 | 34 | 190 | 7 | 44 | 202 | 1 | |||||
5 | 196 | 26 | 15 | 216 | 7 | 25 | 181 | 2 | 35 | 208 | 11 | 45 | 189 | 6 | |||||
6 | 192 | 3 | 16 | 203 | 9 | 26 | 216 | 4 | 36 | 192 | 12 | 46 | 201 | 4 | |||||
7 | 206 | 9 | 17 | 204 | 6 | 27 | 204 | 0 | 37 | 203 | 0 | 47 | 190 | 20 | |||||
8 | 181 | 1 | 18 | 176 | 6 | 28 | 204 | 2 | 38 | 214 | 1 | 48 | 188 | 8 | |||||
9 | 202 | 4 | 19 | 184 | 2 | 29 | 205 | 0 | 39 | 179 | 10 | 49 | 209 | 12 | |||||
10 | 191 | 1 | 20 | 194 | 8 | 30 | 187 | 3 | 40 | 201 | 13 |
Les 16 numéros les plus à l'écart : 42 5 24 47 3 33 32 40 49 14 36 35 23 39 2 16
