LOTO®
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Loto® (statistiques mises à jour le 31/05/2023 20:59)
Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||||
1 | 195 | 8 | 11 | 189 | 7 | 21 | 180 | 31 | 31 | 197 | 16 | 41 | 227 | 5 | |||||
2 | 184 | 3 | 12 | 187 | 1 | 22 | 230 | 6 | 32 | 190 | 12 | 42 | 174 | 3 | |||||
3 | 196 | 6 | 13 | 207 | 4 | 23 | 203 | 4 | 33 | 201 | 5 | 43 | 192 | 0 | |||||
4 | 196 | 2 | 14 | 182 | 7 | 24 | 201 | 7 | 34 | 182 | 0 | 44 | 194 | 1 | |||||
5 | 193 | 5 | 15 | 206 | 1 | 25 | 172 | 0 | 35 | 200 | 9 | 45 | 182 | 1 | |||||
6 | 184 | 0 | 16 | 195 | 2 | 26 | 208 | 9 | 36 | 187 | 6 | 46 | 190 | 10 | |||||
7 | 198 | 21 | 17 | 196 | 4 | 27 | 192 | 38 | 37 | 195 | 25 | 47 | 183 | 2 | |||||
8 | 173 | 24 | 18 | 169 | 7 | 28 | 194 | 37 | 38 | 210 | 22 | 48 | 181 | 6 | |||||
9 | 192 | 0 | 19 | 173 | 12 | 29 | 198 | 12 | 39 | 173 | 2 | 49 | 200 | 8 | |||||
10 | 181 | 13 | 20 | 187 | 4 | 30 | 176 | 3 | 40 | 190 | 6 |
Les 16 numéros les plus à l'écart : 27 28 21 37 8 38 7 31 10 19 32 29 46 35 26 1
