LOTO®
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Loto® (statistiques mises à jour le 25/01/2023 21:09)
Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||||
1 | 190 | 7 | 11 | 183 | 3 | 21 | 177 | 0 | 31 | 191 | 4 | 41 | 221 | 2 | |||||
2 | 181 | 19 | 12 | 178 | 14 | 22 | 227 | 5 | 32 | 186 | 0 | 42 | 167 | 17 | |||||
3 | 188 | 6 | 13 | 200 | 5 | 23 | 200 | 11 | 33 | 195 | 28 | 43 | 183 | 8 | |||||
4 | 195 | 2 | 14 | 177 | 5 | 24 | 191 | 2 | 34 | 172 | 8 | 44 | 188 | 0 | |||||
5 | 184 | 4 | 15 | 197 | 15 | 25 | 166 | 9 | 35 | 189 | 1 | 45 | 175 | 2 | |||||
6 | 180 | 1 | 16 | 189 | 6 | 26 | 204 | 0 | 36 | 184 | 5 | 46 | 187 | 14 | |||||
7 | 193 | 3 | 17 | 191 | 6 | 27 | 190 | 17 | 37 | 190 | 18 | 47 | 178 | 6 | |||||
8 | 168 | 6 | 18 | 162 | 0 | 28 | 190 | 1 | 38 | 205 | 7 | 48 | 174 | 3 | |||||
9 | 185 | 22 | 19 | 168 | 4 | 29 | 194 | 12 | 39 | 169 | 3 | 49 | 197 | 9 | |||||
10 | 177 | 1 | 20 | 181 | 7 | 30 | 172 | 7 | 40 | 186 | 5 |
Les 16 numéros les plus à l'écart : 33 9 2 37 42 27 15 46 12 29 23 49 25 43 34 1
