Résultats et rapports des 50 derniers Loto Foot 8
lien vers les derniers résultats Loto Foot 7
Evenement num 6151Validation jusqu'au samedi 31/10/2026 17:55
| 1 | Troyes | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 2 | Guingamp | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 3 | Milan AC | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 4 | Udinese | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 5 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Malaga | |
| 6 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Fulham | |
| 7 | Tottenham | 1 | N | 2 | Crystal Palace | |
| 8 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Dortmund |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 47 | 1 943,00 € |
| 7 | 950 | 117,50 € |
Evenement num 6150
Validation jusqu'au vendredi 30/10/2026 18:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Le Havre | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 3 | Nice | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 4 | Nantes | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 5 | Grenoble | 1 | N | 2 | Dijon | |
| 6 | Metz | 1 | N | 2 | Pau | |
| 7 | Laval | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 8 | Rodez | 1 | N | 2 | Dunkerque |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 190 | 829,00 € |
| 7 | 2421 | 79,50 € |
Evenement num 6149
Validation jusqu'au mardi 27/10/2026 20:40
| 1 | Torino | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 2 | AS Rome | 1 | N | 2 | Cagliari | |
| 3 | Dortmund | 1 | N | 2 | Werder Brême | |
| 4 | Cologne | 1 | N | 2 | Union Berlin | |
| 5 | M'Gladbach | 1 | N | 2 | Karlsruhe | |
| 6 | SV Elversberg | 1 | N | 2 | SV Darmstadt | |
| 7 | Bradford | 1 | N | 2 | Peterborough | |
| 8 | Fleetwood Town | 1 | N | 2 | Arsenal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 43 | 1 177,00 € |
| 7 | 1668 | 37,10 € |
Evenement num 6148
Validation jusqu'au lundi 26/10/2026 18:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Montpellier | 1 | N | 2 | Red Star | |
| 3 | Boulogne | 1 | N | 2 | Reims | |
| 4 | FC Séville | 1 | N | 2 | Osasuna | |
| 5 | FC Andorra | 1 | N | 2 | Burgos CF | |
| 6 | FC Copenhague | 1 | N | 2 | Odense | |
| 7 | Santa Clara | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 8 | Galatasaray | 1 | N | 2 | Fenerbahce |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 194 | 519,00 € |
| 7 | 4390 | 28,00 € |
Evenement num 6147
Validation jusqu'au samedi 24/10/2026 17:55
| 1 | Lens | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 2 | St Etienne | 1 | N | 2 | Nantes | |
| 3 | Naples | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 4 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Parme | |
| 5 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 6 | CF Valence | 1 | N | 2 | Villarreal | |
| 7 | Dortmund | 1 | N | 2 | Ein.Francfort | |
| 8 | Chelsea | 1 | N | 2 | Tottenham |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 519 | 162,00 € |
| 7 | 11068 | 9,30 € |
Evenement num 6146
Validation jusqu'au vendredi 23/10/2026 19:55
| 1 | Brest | 1 | N | 2 | Nice | |
| 2 | Dunkerque | 1 | N | 2 | Metz | |
| 3 | Pau | 1 | N | 2 | Grenoble | |
| 4 | Nancy | 1 | N | 2 | Laval | |
| 5 | Clermont | 1 | N | 2 | Guingamp | |
| 6 | Sochaux | 1 | N | 2 | Annecy FC | |
| 7 | Torino | 1 | N | 2 | AC Monza | |
| 8 | Ipswich | 1 | N | 2 | Nottingham F. |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 132 | 1 161,00 € |
| 7 | 2473 | 75,70 € |
Evenement num 6145
Validation jusqu'au mercredi 21/10/2026 18:40
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Galatasaray | |
| 2 | Club Bruges | 1 | N | 2 | Lens | |
| 3 | Real Madrid | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 4 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Feyenoord | |
| 5 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Man. United | |
| 6 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Shakht.Donetsk | |
| 7 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Viking FK | |
| 8 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Arsenal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 3839 | 39,00 € |
| 7 | 31203 | 5,10 € |
Evenement num 6144
Validation jusqu'au lundi 19/10/2026 18:25
| 1 | Rodez | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 2 | Tottenham | 1 | N | 2 | Coventry | |
| 3 | Getafe | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 4 | Braga | 1 | N | 2 | Gil Vicente | |
| 5 | Al Hilal | 1 | N | 2 | Al Hazem | |
| 6 | Trabzonspor | 1 | N | 2 | Besiktas | |
| 7 | AC Monza | 1 | N | 2 | Cagliari | |
| 8 | Parme | 1 | N | 2 | Torino |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 113 | 732,00 € |
| 7 | 1801 | 56,10 € |
Evenement num 6143
Validation jusqu'au samedi 17/10/2026 17:10
| 1 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Troyes | 1 | N | 2 | Lens | |
| 3 | Lille | 1 | N | 2 | Brest | |
| 4 | Red Star | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 5 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | RB Leipzig | |
| 6 | Newcastle | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 7 | Bologne | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 8 | Betis Séville | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 1993 | 45,00 € |
| 7 | 18397 | 6,00 € |
Evenement num 6142
Validation jusqu'au vendredi 16/10/2026 19:55
| 1 | Le Mans | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 2 | Annecy FC | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 3 | Grenoble | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 4 | Guingamp | 1 | N | 2 | Pau | |
| 5 | Laval | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 6 | Reims | 1 | N | 2 | Dijon | |
| 7 | Frosinone | 1 | N | 2 | Sassuolo | |
| 8 | La Corogne | 1 | N | 2 | Levante |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 86 | 1 848,00 € |
| 7 | 1249 | 155,50 € |
Evenement num 6141
Validation jusqu'au mercredi 14/10/2026 18:40
| 1 | Man. City | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Lask Linz | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 3 | Betis Séville | 1 | N | 2 | FC Porto | |
| 4 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 5 | Shakht.Donetsk | 1 | N | 2 | AEK Athènes | |
| 6 | Feyenoord | 1 | N | 2 | Como 1907 | |
| 7 | Bodø/Glimt | 1 | N | 2 | Dortmund | |
| 8 | AS Rome | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 959 | 157,00 € |
| 7 | 9637 | 19,10 € |
Evenement num 6140
Validation jusqu'au lundi 12/10/2026 18:25
| 1 | Dijon | 1 | N | 2 | Metz | |
| 2 | Coventry | 1 | N | 2 | Newcastle | |
| 3 | Torino | 1 | N | 2 | Udinese | |
| 4 | Atalanta | 1 | N | 2 | Venezia FC | |
| 5 | Famalicao | 1 | N | 2 | Alverca FC | |
| 6 | Tenerife | 1 | N | 2 | Gérone | |
| 7 | Real Oviedo | 1 | N | 2 | Eibar | |
| 8 | Levante | 1 | N | 2 | FC Séville |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 29 | 3 274,00 € |
| 7 | 491 | 236,30 € |
Evenement num 6139
Validation jusqu'au samedi 10/10/2026 17:10
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 2 | Lille | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 3 | Monaco | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Lorient | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 5 | Brest | 1 | N | 2 | Angers | |
| 6 | St Etienne | 1 | N | 2 | Rodez | |
| 7 | Man. United | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 8 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Villarreal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 586 | 129,00 € |
| 7 | 7026 | 13,20 € |
Evenement num 6138
Validation jusqu'au vendredi 09/10/2026 19:55
| 1 | Lens | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Montpellier | 1 | N | 2 | Grenoble | |
| 3 | Dunkerque | 1 | N | 2 | Annecy FC | |
| 4 | Sochaux | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 5 | Pau | 1 | N | 2 | Laval | |
| 6 | Nancy | 1 | N | 2 | Guingamp | |
| 7 | Malaga | 1 | N | 2 | Espanyol | |
| 8 | Dortmund | 1 | N | 2 | Werder Brême |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 76 | 2 199,00 € |
| 7 | 1336 | 152,90 € |
Evenement num 6137
Validation jusqu'au mercredi 07/10/2026 17:55
| 1 | Cruzeiro | 1 | N | 2 | Sao Paulo | |
| 2 | Botafogo | 1 | N | 2 | Vasco De Gama | |
| 3 | Bragantino SP | 1 | N | 2 | Mirassol SP | |
| 4 | Remo PA | 1 | N | 2 | Gremio | |
| 5 | Vitoria BA | 1 | N | 2 | Chapecoense SC | |
| 6 | Internacional | 1 | N | 2 | Corinthians | |
| 7 | Forge | 1 | N | 2 | Pacific FC | |
| 8 | IF Gnistan | 1 | N | 2 | Inter Turku |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 174 | 275,00 € |
| 7 | 1840 | 31,70 € |
Evenement num 6136
Validation jusqu'au mardi 06/10/2026 18:55
| 1 | Croatie | 1 | N | 2 | Espagne | |
| 2 | Angleterre | 1 | N | 2 | Rép.Tchèque | |
| 3 | Estonie | 1 | N | 2 | Islande | |
| 4 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Bulgarie | |
| 5 | Moldavie | 1 | N | 2 | Slovaquie | |
| 6 | Ecosse | 1 | N | 2 | Slovénie | |
| 7 | Suisse | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 8 | France(21) | 1 | N | 2 | Suisse(21) |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 460 | 125,00 € |
| 7 | 6743 | 10,40 € |
Evenement num 6135
Validation jusqu'au dimanche 04/10/2026 14:55
| 1 | Portugal | 1 | N | 2 | Norvège | |
| 2 | Grèce | 1 | N | 2 | Allemagne | |
| 3 | Rép.Irlande | 1 | N | 2 | Israël | |
| 4 | Pays de Galles | 1 | N | 2 | Danemark | |
| 5 | Malte | 1 | N | 2 | Andorre | |
| 6 | Azerbaïdjan | 1 | N | 2 | Lituanie | |
| 7 | Kosovo | 1 | N | 2 | Autriche | |
| 8 | Pays-Bas | 1 | N | 2 | Serbie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 139 | 500,00 € |
| 7 | 2514 | 33,80 € |
Evenement num 6134
Validation jusqu'au vendredi 02/10/2026 17:55
| 1 | France | 1 | N | 2 | Italie | |
| 2 | Belgique | 1 | N | 2 | Turquie | |
| 3 | Bosnie Herzég. | 1 | N | 2 | Suède | |
| 4 | Hongrie | 1 | N | 2 | Géorgie | |
| 5 | Ukraine | 1 | N | 2 | IrlandeduNord | |
| 6 | Lettonie | 1 | N | 2 | Monténégro | |
| 7 | Chypre | 1 | N | 2 | Arménie | |
| 8 | Pologne | 1 | N | 2 | Roumanie |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 93 | 807,00 € |
| 7 | 1991 | 46,00 € |
Evenement num 6133
Validation jusqu'au mercredi 30/09/2026 18:40
| 1 | Lyon F | 1 | N | 2 | Chelsea F | |
| 2 | Paris FC F | 1 | N | 2 | Arsenal F | |
| 3 | AS Rome F | 1 | N | 2 | Barcelone F | |
| 4 | Hacken F | 1 | N | 2 | Juventus F | |
| 5 | Benfica F | 1 | N | 2 | Bay.Munich F | |
| 6 | Atl.Ottawa | 1 | N | 2 | Cavalry | |
| 7 | Atl.Nacional | 1 | N | 2 | Junior FC | |
| 8 | NY Red Bulls | 1 | N | 2 | Saint Louis SC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 56 | 906,00 € |
| 7 | 1156 | 53,60 € |
Evenement num 6132
Validation jusqu'au mardi 29/09/2026 20:40
| 1 | Espagne | 1 | N | 2 | Croatie | |
| 2 | Rép.Tchèque | 1 | N | 2 | Angleterre | |
| 3 | Slovénie | 1 | N | 2 | MacédoineduNo. | |
| 4 | Luxembourg | 1 | N | 2 | Islande | |
| 5 | Bulgarie | 1 | N | 2 | Estonie | |
| 6 | Slovaquie | 1 | N | 2 | Kazakhstan | |
| 7 | Ecosse | 1 | N | 2 | Suisse | |
| 8 | Mexique | 1 | N | 2 | Pérou |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 638 | 95,00 € |
| 7 | 6432 | 11,60 € |
Evenement num 6131
Validation jusqu'au dimanche 27/09/2026 14:55
| 1 | Norvège | 1 | N | 2 | Portugal | |
| 2 | Allemagne | 1 | N | 2 | Grèce | |
| 3 | Israël | 1 | N | 2 | Rép.Irlande | |
| 4 | Serbie | 1 | N | 2 | Pays-Bas | |
| 5 | Autriche | 1 | N | 2 | Kosovo | |
| 6 | Danemark | 1 | N | 2 | Pays de Galles | |
| 7 | Gibraltar | 1 | N | 2 | Andorre | |
| 8 | Lituanie | 1 | N | 2 | Azerbaïdjan |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 51 | 1 123,00 € |
| 7 | 1014 | 69,00 € |
Evenement num 6130
Validation jusqu'au vendredi 25/09/2026 20:25
| 1 | Turquie | 1 | N | 2 | France | |
| 2 | Italie | 1 | N | 2 | Belgique | |
| 3 | Hongrie | 1 | N | 2 | Ukraine | |
| 4 | Pologne | 1 | N | 2 | Bosnie Herzég. | |
| 5 | Monténégro | 1 | N | 2 | Chypre | |
| 6 | Suède | 1 | N | 2 | Roumanie | |
| 7 | Gérone | 1 | N | 2 | Albacete | |
| 8 | Galway | 1 | N | 2 | Shelbourne FC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 246 | 279,00 € |
| 7 | 3459 | 24,20 € |
Evenement num 6129
Validation jusqu'au mercredi 23/09/2026 18:40
| 1 | Barcelone F | 1 | N | 2 | Paris FC F | |
| 2 | Servette FC F | 1 | N | 2 | Lyon F | |
| 3 | Leuven F | 1 | N | 2 | AS Rome F | |
| 4 | Chelsea F | 1 | N | 2 | Austr.Vienne F | |
| 5 | Seattle | 1 | N | 2 | Salt Lake | |
| 6 | America | 1 | N | 2 | Aguilas | |
| 7 | Japon | 1 | N | 2 | Uruguay | |
| 8 | Corée du Sud | 1 | N | 2 | Equateur |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 1812 | 24,00 € |
| 7 | 15574 | 3,50 € |
Evenement num 6128
Validation jusqu'au lundi 21/09/2026 16:55
| 1 | Otelul Galati | 1 | N | 2 | Hunedoara | |
| 2 | Pet.Ploiesti | 1 | N | 2 | Csikszereda | |
| 3 | Olimpi Rustavi | 1 | N | 2 | Iberia 1999 | |
| 4 | FC Spaeri | 1 | N | 2 | Dila Gori | |
| 5 | Manta FC | 1 | N | 2 | Orense SC | |
| 6 | CA Lanus | 1 | N | 2 | Estudiantes LP | |
| 7 | Barracas Cent. | 1 | N | 2 | Ind. Rivadavia | |
| 8 | CA Aldosivi | 1 | N | 2 | Tucuman |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 51 | 978,00 € |
| 7 | 760 | 80,20 € |
Evenement num 6127
Validation jusqu'au samedi 19/09/2026 17:10
| 1 | Lyon | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 2 | Paris FC | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 3 | Le Mans | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 4 | Toulouse | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | Angers | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 6 | Metz | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 7 | AS Rome | 1 | N | 2 | Inter Milan | |
| 8 | FC Séville | 1 | N | 2 | FC Barcelone |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 1063 | 74,00 € |
| 7 | 8506 | 11,30 € |
Evenement num 6126
Validation jusqu'au vendredi 18/09/2026 19:55
| 1 | Monaco | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Reims | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 3 | Grenoble | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 4 | Pau | 1 | N | 2 | Dunkerque | |
| 5 | Laval | 1 | N | 2 | Sochaux | |
| 6 | Rodez | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 7 | Annecy FC | 1 | N | 2 | Dijon | |
| 8 | Brentford | 1 | N | 2 | Chelsea |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 60 | 2 897,00 € |
| 7 | 956 | 222,20 € |
Evenement num 6125
Validation jusqu'au mercredi 16/09/2026 18:40
| 1 | Anderlecht | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Sturm Graz | 1 | N | 2 | Rennes | |
| 3 | Milan AC | 1 | N | 2 | Benfica | |
| 4 | Olympiakos | 1 | N | 2 | Jagiellonia | |
| 5 | Ararat Armenia | 1 | N | 2 | Sparta Prague | |
| 6 | Omonia Nicosie | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 7 | Leverkusen | 1 | N | 2 | NK Celje | |
| 8 | Sunderland | 1 | N | 2 | AZ Alkmaar |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 247 | 296,00 € |
| 7 | 3716 | 24,10 € |
Evenement num 6124
Validation jusqu'au lundi 14/09/2026 18:25
| 1 | Red Star | 1 | N | 2 | Metz | |
| 2 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Udinese | |
| 3 | Torino | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 4 | Como 1907 | 1 | N | 2 | Parme | |
| 5 | Gaziantep Spor | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 6 | Moreirense | 1 | N | 2 | CS Maritimo | |
| 7 | Villarreal | 1 | N | 2 | Betis Séville | |
| 8 | Leeds Utd | 1 | N | 2 | Newcastle |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 258 | 394,00 € |
| 7 | 4460 | 27,80 € |
Evenement num 6123
Validation jusqu'au samedi 12/09/2026 17:10
| 1 | Paris FC | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 2 | Lorient | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 3 | Le Havre | 1 | N | 2 | Angers | |
| 4 | Auxerre | 1 | N | 2 | Nice | |
| 5 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 6 | Sunderland | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 7 | Tottenham | 1 | N | 2 | Everton | |
| 8 | Lazio Rome | 1 | N | 2 | Milan AC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 78 | 1 120,00 € |
| 7 | 1600 | 66,70 € |
Evenement num 6122
Validation jusqu'au vendredi 11/09/2026 19:55
| 1 | Rennes | 1 | N | 2 | Marseille | |
| 2 | Clermont | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 3 | Dijon | 1 | N | 2 | Laval | |
| 4 | Montpellier | 1 | N | 2 | Pau | |
| 5 | Nancy | 1 | N | 2 | Reims | |
| 6 | Rodez | 1 | N | 2 | Grenoble | |
| 7 | Venezia FC | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 8 | FC Séville | 1 | N | 2 | CF Valence |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 343 | 504,00 € |
| 7 | 8098 | 26,10 € |
Evenement num 6121
Validation jusqu'au mercredi 09/09/2026 18:40
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Slo.Bratislava | |
| 2 | Liverpool | 1 | N | 2 | Atl. Madrid | |
| 3 | Sporting | 1 | N | 2 | Galatasaray | |
| 4 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Feyenoord | |
| 5 | Stuttgart | 1 | N | 2 | Viking FK | |
| 6 | Naples | 1 | N | 2 | Arsenal | |
| 7 | Norwich | 1 | N | 2 | Birmingham | |
| 8 | Chelsea | 1 | N | 2 | Leeds Utd |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 21786 | 6,00 € |
| 7 | 66247 | 2,20 € |
Evenement num 6120
Validation jusqu'au lundi 07/09/2026 18:25
| 1 | Nantes | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 2 | Udinese | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 3 | Cagliari | 1 | N | 2 | Lecce | |
| 4 | Palerme | 1 | N | 2 | Sampdoria | |
| 5 | Estoril Praia | 1 | N | 2 | Arouca | |
| 6 | Al Hilal | 1 | N | 2 | Neom SC | |
| 7 | Getafe | 1 | N | 2 | Celta Vigo | |
| 8 | Elche | 1 | N | 2 | Real Sociedad |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 16 | 4 895,00 € |
| 7 | 1443 | 66,30 € |
Evenement num 6119
Validation jusqu'au samedi 05/09/2026 17:10
| 1 | Lens | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 2 | Nice | 1 | N | 2 | Le Mans | |
| 3 | Le Havre | 1 | N | 2 | Brest | |
| 4 | St Etienne | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 5 | Schalke 04 | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 6 | Hull City | 1 | N | 2 | Aston Villa | |
| 7 | AS Rome | 1 | N | 2 | Atalanta | |
| 8 | Inter Milan | 1 | N | 2 | Naples |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 10 | 8 537,00 € |
| 7 | 246 | 424,10 € |
Evenement num 6118
Validation jusqu'au vendredi 04/09/2026 19:55
| 1 | Paris SG | 1 | N | 2 | Monaco | |
| 2 | Grenoble | 1 | N | 2 | Annecy FC | |
| 3 | Pau | 1 | N | 2 | Sochaux | |
| 4 | Boulogne | 1 | N | 2 | Dijon | |
| 5 | Dunkerque | 1 | N | 2 | Clermont | |
| 6 | Laval | 1 | N | 2 | Red Star | |
| 7 | Ipswich | 1 | N | 2 | Liverpool | |
| 8 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 12 | 13 119,00 € |
| 7 | 352 | 546,60 € |
Evenement num 6117
Validation jusqu'au mercredi 02/09/2026 20:25
| 1 | St Trond | 1 | N | 2 | Saint-Gilloise | |
| 2 | FC Thun | 1 | N | 2 | FC Lausanne | |
| 3 | Grasshoppers | 1 | N | 2 | Saint Gall | |
| 4 | Lucerne | 1 | N | 2 | FC Vaduz | |
| 5 | Salzbourg | 1 | N | 2 | Rapid Vienne | |
| 6 | Dundee FC | 1 | N | 2 | St Johnstone | |
| 7 | Celtic | 1 | N | 2 | Aberdeen | |
| 8 | Falkirk | 1 | N | 2 | Rangers |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 426 | 180,00 € |
| 7 | 5515 | 17,00 € |
Evenement num 6116
Validation jusqu'au lundi 31/08/2026 18:25
| 1 | Dijon | 1 | N | 2 | St Etienne | |
| 2 | FC Barcelone | 1 | N | 2 | Rayo Vallecano | |
| 3 | Osasuna | 1 | N | 2 | Getafe | |
| 4 | Benfica | 1 | N | 2 | Estoril Praia | |
| 5 | Braga | 1 | N | 2 | Guimaraes | |
| 6 | Lecce | 1 | N | 2 | AS Rome | |
| 7 | Atalanta | 1 | N | 2 | Bologne | |
| 8 | Aston Villa | 1 | N | 2 | Arsenal |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 14617 | 5,00 € |
| 7 | 40440 | 2,50 € |
Evenement num 6115
Validation jusqu'au samedi 29/08/2026 17:10
| 1 | Strasbourg | 1 | N | 2 | Lens | |
| 2 | Lorient | 1 | N | 2 | Troyes | |
| 3 | Brest | 1 | N | 2 | Toulouse | |
| 4 | Lyon | 1 | N | 2 | Le Havre | |
| 5 | Auxerre | 1 | N | 2 | Angers | |
| 6 | Juventus Turin | 1 | N | 2 | Parme | |
| 7 | Dortmund | 1 | N | 2 | Hambourg | |
| 8 | Tottenham | 1 | N | 2 | Newcastle |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 26 | 2 913,00 € |
| 7 | 394 | 234,90 € |
Evenement num 6114
Validation jusqu'au vendredi 28/08/2026 19:55
| 1 | Lille | 1 | N | 2 | Paris SG | |
| 2 | Montpellier | 1 | N | 2 | Boulogne | |
| 3 | Clermont | 1 | N | 2 | Sochaux | |
| 4 | Nancy | 1 | N | 2 | Dunkerque | |
| 5 | Laval | 1 | N | 2 | Grenoble | |
| 6 | Rodez | 1 | N | 2 | Pau | |
| 7 | Bayern Munich | 1 | N | 2 | Stuttgart | |
| 8 | Crystal Palace | 1 | N | 2 | Man. City |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 70 | 2 211,00 € |
| 7 | 1276 | 148,30 € |
Evenement num 6113
Validation jusqu'au mercredi 26/08/2026 20:40
| 1 | Real Madrid | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 2 | Lyon | 1 | N | 2 | Fenerbahce | |
| 3 | AEK Athènes | 1 | N | 2 | Levski Sofia | |
| 4 | Viking FK | 1 | N | 2 | Dinamo Zagreb | |
| 5 | NK Celje | 1 | N | 2 | Slo.Bratislava | |
| 6 | Newcastle | 1 | N | 2 | West Bromwich | |
| 7 | Preston | 1 | N | 2 | Everton | |
| 8 | Bradford | 1 | N | 2 | Burnley |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 270 | 224,00 € |
| 7 | 3684 | 20,10 € |
Evenement num 6112
Validation jusqu'au lundi 24/08/2026 18:25
| 1 | Fulham | 1 | N | 2 | Chelsea | |
| 2 | AS Rome | 1 | N | 2 | Fiorentina | |
| 3 | Bologne | 1 | N | 2 | Lazio Rome | |
| 4 | Malaga | 1 | N | 2 | La Corogne | |
| 5 | Osasuna | 1 | N | 2 | Levante | |
| 6 | Gil Vicente | 1 | N | 2 | Casa Pia | |
| 7 | Hallescher FC | 1 | N | 2 | Schalke 04 | |
| 8 | Reims | 1 | N | 2 | Annecy FC |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 56 | 1 285,00 € |
| 7 | 1344 | 65,40 € |
Evenement num 6111
Validation jusqu'au samedi 22/08/2026 17:10
| 1 | Lens | 1 | N | 2 | Auxerre | |
| 2 | Nice | 1 | N | 2 | Lorient | |
| 3 | Toulouse | 1 | N | 2 | Lyon | |
| 4 | Troyes | 1 | N | 2 | Paris FC | |
| 5 | Le Mans | 1 | N | 2 | Brest | |
| 6 | Brentford | 1 | N | 2 | Tottenham | |
| 7 | Dortmund | 1 | N | 2 | Bayern Munich | |
| 8 | Espanyol | 1 | N | 2 | Real Madrid |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 333 | 226,00 € |
| 7 | 4170 | 22,00 € |
Evenement num 6110
Validation jusqu'au vendredi 21/08/2026 19:55
| 1 | Marseille | 1 | N | 2 | Strasbourg | |
| 2 | Sochaux | 1 | N | 2 | Guingamp | |
| 3 | Dunkerque | 1 | N | 2 | Montpellier | |
| 4 | Pau | 1 | N | 2 | Nancy | |
| 5 | Clermont | 1 | N | 2 | Dijon | |
| 6 | Boulogne | 1 | N | 2 | Red Star | |
| 7 | Betis Séville | 1 | N | 2 | Real Sociedad | |
| 8 | Arsenal | 1 | N | 2 | Coventry |
| nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
| 8 | 256 | 585,00 € |
| 7 | 3654 | 49,50 € |
Evenement num 6109
Validation jusqu'au mercredi 19/08/2026 20:55
| 1 | Atl. Madrid | 1 | N | 2 | Malaga | |
| 2 | Celtic | 1 | N | 2 | Lask Linz | |
