LOTO®
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Loto® (statistiques mises à jour le 20/09/2023 20:47)
Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||||
1 | 201 | 8 | 11 | 196 | 3 | 21 | 184 | 11 | 31 | 203 | 4 | 41 | 230 | 15 | |||||
2 | 189 | 7 | 12 | 194 | 21 | 22 | 233 | 13 | 32 | 196 | 2 | 42 | 182 | 2 | |||||
3 | 204 | 5 | 13 | 211 | 4 | 23 | 207 | 10 | 33 | 206 | 6 | 43 | 194 | 2 | |||||
4 | 202 | 5 | 14 | 187 | 11 | 24 | 203 | 15 | 34 | 186 | 11 | 44 | 200 | 4 | |||||
5 | 195 | 1 | 15 | 213 | 2 | 25 | 174 | 12 | 35 | 206 | 1 | 45 | 187 | 9 | |||||
6 | 187 | 18 | 16 | 199 | 0 | 26 | 211 | 30 | 36 | 191 | 7 | 46 | 194 | 9 | |||||
7 | 204 | 5 | 17 | 200 | 1 | 27 | 199 | 3 | 37 | 200 | 0 | 47 | 188 | 6 | |||||
8 | 178 | 12 | 18 | 174 | 21 | 28 | 201 | 4 | 38 | 212 | 57 | 48 | 186 | 0 | |||||
9 | 198 | 10 | 19 | 180 | 0 | 29 | 203 | 0 | 39 | 178 | 9 | 49 | 207 | 3 | |||||
10 | 186 | 8 | 20 | 191 | 9 | 30 | 180 | 1 | 40 | 195 | 1 |
Les 16 numéros les plus à l'écart : 38 26 12 18 6 41 24 22 25 8 34 14 21 9 23 20
