LOTO®
Aide en ligneTableau des écarts des numéros Loto® (statistiques mises à jour le 23/01/2021 21:30)
Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | Num | sorties | écart | |||||
1 | 165 | 0 | 11 | 155 | 1 | 21 | 143 | 1 | 31 | 152 | 8 | 41 | 186 | 4 | |||||
2 | 154 | 12 | 12 | 144 | 6 | 22 | 186 | 1 | 32 | 153 | 1 | 42 | 142 | 4 | |||||
3 | 153 | 12 | 13 | 169 | 0 | 23 | 169 | 15 | 33 | 168 | 5 | 43 | 156 | 2 | |||||
4 | 159 | 20 | 14 | 153 | 3 | 24 | 155 | 0 | 34 | 138 | 11 | 44 | 146 | 3 | |||||
5 | 154 | 2 | 15 | 159 | 26 | 25 | 140 | 2 | 35 | 156 | 12 | 45 | 144 | 18 | |||||
6 | 144 | 16 | 16 | 164 | 16 | 26 | 168 | 23 | 36 | 152 | 3 | 46 | 147 | 5 | |||||
7 | 156 | 6 | 17 | 159 | 4 | 27 | 156 | 6 | 37 | 153 | 14 | 47 | 144 | 7 | |||||
8 | 132 | 5 | 18 | 135 | 23 | 28 | 159 | 23 | 38 | 163 | 10 | 48 | 148 | 0 | |||||
9 | 153 | 18 | 19 | 143 | 0 | 29 | 163 | 15 | 39 | 140 | 8 | 49 | 165 | 6 | |||||
10 | 148 | 2 | 20 | 153 | 3 | 30 | 146 | 4 | 40 | 155 | 1 |
Les 16 numéros les plus à l'écart : 15 18 26 28 4 45 9 16 6 29 23 37 35 3 2 34
