LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au mercredi 17/09/2025 13:44 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | Marseille | 36 | 22 | 42 | Paris SG |
2 | Lens | 39 | 30 | 31 | Lille |
3 | Brest | 47 | 25 | 28 | Nice |
4 | Paris FC | 33 | 46 | 21 | Strasbourg |
5 | Auxerre | 45 | 27 | 28 | Toulouse |
6 | Le Havre | 48 | 27 | 25 | Lorient |
7 | Monaco | 48 | 24 | 28 | Metz |
8 | St Etienne | 38 | 34 | 28 | Reims |
9 | FC Barcelone | 67 | 22 | 11 | Getafe |
10 | CF Valence | 64 | 18 | 18 | Ath. Bilbao |
11 | Lazio Rome | 42 | 26 | 32 | AS Rome |
12 | Udinese | 32 | 35 | 33 | Milan AC |
13 | Bournemouth | 44 | 33 | 23 | Newcastle |
14 | Arsenal | 57 | 22 | 21 | Man. City |
