LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au mercredi 30/04/2025 13:54 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | Lille | 46 | 26 | 28 | Marseille |
2 | Lyon | 51 | 28 | 21 | Lens |
3 | Auxerre | 41 | 29 | 30 | Le Havre |
4 | Brest | 45 | 26 | 29 | Montpellier |
5 | Real Sociedad | 37 | 32 | 31 | Ath. Bilbao |
6 | Bologne | 27 | 23 | 50 | Juventus Turin |
7 | Chelsea | 41 | 28 | 31 | Liverpool |
8 | Brentford | 42 | 24 | 34 | Man. United |
9 | Brighton Hove | 45 | 32 | 23 | Newcastle |
10 | Mayence | 32 | 43 | 25 | Ein.Francfort |
11 | Fribourg | 41 | 24 | 35 | Leverkusen |
12 | Espanyol | 35 | 29 | 36 | Betis Séville |
13 | AS Rome | 57 | 22 | 21 | Fiorentina |
14 | Nantes | 47 | 24 | 29 | Angers |
