LOTO FOOT 15 prono ReducMiz
Aide en ligneLe pronostic Reducmiz est basé sur le tableau d'évaluation suivant,
résultant des derniers résultats Loto Foot des équipes, statistiques arrêtées au vendredi 01/08/2025 13:46 :
Match | Domicile | % 1 | % N | % 2 | Extérieur |
1 | La Gantoise | 50 | 28 | 22 | La Louviere |
2 | Bielefeld | 35 | 36 | 29 | Düsseldorf |
3 | Sligo | 31 | 42 | 27 | Shelbourne FC |
4 | DinamoBucarest | 39 | 41 | 20 | FCSB |
5 | NK Osijek | 46 | 22 | 32 | Dinamo Zagreb |
6 | SV Ried | 38 | 23 | 39 | Salzbourg |
7 | Recife | 51 | 25 | 24 | Bahia Salvador |
8 | FC Bâle | 33 | 33 | 34 | Grasshoppers |
9 | FC Winterthur | 33 | 33 | 34 | Young Boys |
10 | Servette FC | 33 | 33 | 34 | Saint Gall |
11 | Sarpsborg 08 | 21 | 32 | 47 | SK Brann |
12 | AC Oulu | 39 | 33 | 28 | FF Jaro |
13 | Motherwell | 39 | 26 | 35 | Rangers |
14 | Standard Liège | 33 | 33 | 34 | FCV Dender EH |
Surlignés ci-dessus les bons résultats, ci-dessous les rapports de la FDjeux :
nb bons pronostics | nb gagnants | rapport à ce rang |
