Tableaux du nombre de tickets unitaires pour obtenir 12 bons résultats
avec garantie de 50%, 75%, 90%, 100%
(NC signifie Non Calculé)
50% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | 64 | 146 | NC |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 49 | 111 | NC | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 37 | 84 | 195 | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 64 | 146 | ||||
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | 49 | 111 | |||||
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 38 | 84 | ||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | 64 | |||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | 49 | ||||||||
8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 38 | |||||||||
9 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | ||||||||||
10 | 4 | 6 | 12 | 23 | |||||||||||
11 | 5 | 10 | 18 | ||||||||||||
12 | 8 | 15 | |||||||||||||
13 | 12 |
75% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 23 | 51 | 115 | 272 | NC |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 39 | 87 | 204 | NC | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 30 | 66 | 152 | NC | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 51 | 115 | 268 | ||||
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | 40 | 88 | 202 | |||||
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 31 | 67 | 152 | ||||||
6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 52 | 116 | |||||||
7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 40 | 89 | ||||||||
8 | 3 | 4 | 8 | 15 | 31 | 68 | |||||||||
9 | 4 | 7 | 12 | 25 | 52 | ||||||||||
10 | 6 | 10 | 20 | 41 | |||||||||||
11 | 9 | 16 | 32 | ||||||||||||
12 | 13 | 26 | |||||||||||||
13 | 20 |
90% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 35 | 77 | 177 | 419 | NC |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | 59 | 132 | 312 | NC | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | 45 | 100 | 233 | NC | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 35 | 76 | 176 | 412 | ||||
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 28 | 59 | 133 | 310 | |||||
5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | 46 | 101 | 232 | ||||||
6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 35 | 77 | 177 | |||||||
7 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | 60 | 134 | ||||||||
8 | 4 | 6 | 11 | 22 | 46 | 102 | |||||||||
9 | 5 | 10 | 18 | 36 | 79 | ||||||||||
10 | 8 | 14 | 29 | 61 | |||||||||||
11 | 12 | 23 | 47 | ||||||||||||
12 | 18 | 37 | |||||||||||||
13 | 29 |
100% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 33 | 78 | 173 | 410 | 998 | NC |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 26 | 58 | 129 | 302 | 735 | NC | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 44 | 98 | 228 | 543 | NC | |||
3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 33 | 74 | 169 | 403 | 970 | ||||
4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 57 | 128 | 302 | 722 | |||||
5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 | 44 | 97 | 226 | 536 | ||||||
6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 34 | 74 | 172 | 400 | |||||||
7 | 2 | 6 | 12 | 26 | 57 | 130 | 302 | ||||||||
8 | 4 | 10 | 20 | 43 | 98 | 224 | |||||||||
9 | 8 | 18 | 35 | 74 | 172 | ||||||||||
10 | 13 | 28 | 58 | 128 | |||||||||||
11 | 20 | 46 | 97 | ||||||||||||
12 | 38 | 66 | |||||||||||||
13 | 54 |