Tableaux du nombre de tickets unitaires pour obtenir 6 bons résultats
avec garantie de 50%, 75%, 90%, 100%
(NC signifie Non Calculé)
50% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 29 | 74 | ||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 53 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 38 | |||||||||
3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 27 | ||||||||||
4 | 2 | 4 | 8 | 20 | |||||||||||
5 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||
6 | 5 | 11 | |||||||||||||
7 | 8 |
75% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 46 | 124 | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 34 | 87 | ||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 62 | |||||||||
3 | 2 | 3 | 7 | 18 | 45 | ||||||||||
4 | 3 | 6 | 13 | 32 | |||||||||||
5 | 4 | 10 | 24 | ||||||||||||
6 | 7 | 18 | |||||||||||||
7 | 14 |
90% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | 63 | 172 | ||||||
1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 47 | 119 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 33 | 87 | |||||||||
3 | 2 | 4 | 10 | 24 | 62 | ||||||||||
4 | 4 | 8 | 18 | 44 | |||||||||||
5 | 7 | 14 | 32 | ||||||||||||
6 | 10 | 24 | |||||||||||||
7 | 19 |
100% | T R I P L E S |
||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
D O U B L E S |
0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 36 | 89 | 247 | ||||||
1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 26 | 64 | 169 | ||||||||
2 | 2 | 3 | 7 | 19 | 46 | 124 | |||||||||
3 | 2 | 6 | 13 | 33 | 88 | ||||||||||
4 | 4 | 10 | 24 | 62 | |||||||||||
5 | 9 | 18 | 44 | ||||||||||||
6 | 16 | 33 | |||||||||||||
7 | 24 |